今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 002112基金吧 | 1.3227 | 1.4707 | 0.0892 | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
永赢数字经济智选混合发起A | 018122基金吧 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0659 | 6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
永赢数字经济智选混合发起C | 018123基金吧 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0654 | 6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
信澳匠心回报混合A | 017835基金吧 | 1.3006 | 1.3006 | 0.0797 | 6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
信澳匠心回报混合C | 017836基金吧 | 1.2881 | 1.2881 | 0.0788 | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
易方达先锋成长混合A | 011891基金吧 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0523 | 5.57% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
易方达先锋成长混合C | 011892基金吧 | 0.9262 | 0.9262 | 0.0516 | 5.57% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
易方达瑞享混合I | 001437基金吧 | 2.6975 | 2.6975 | 0.1501 | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
易方达瑞享混合E | 001438基金吧 | 2.1864 | 2.1864 | 0.1215 | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
易方达远见成长混合A | 010115基金吧 | 0.858 | 0.858 | 0.0473 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
易方达远见成长混合C | 011412基金吧 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0463 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 4.52 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 4.52 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 4.52 | 开放申购 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22~25/04/22 | 王锐 | -0.03 | 开放申购 | |
中金中证1000指数增强发起B024091净值 | 中金基金 | 2025-04-21 | 指数型-股票 | 开放申购 | 耿帅军 | 2.37 | 王阳峰 | |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D023962净值 | 金鹰基金 | 2025-04-18 | FOF-稳健型 | 25/04/16~25/04/16 | 李凯 | 0.01 | 开放申购 | |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C023930净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14~25/04/14 | 马君 | 4.19 | 开放申购 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A023929净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14~25/04/14 | 马君 | 4.20 | 开放申购 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值 | 金鹰基金 | 2025-04-15 | FOF-进取型 | 25/04/11~25/04/11 | 李凯 | 0.67 | 开放申购 | |
博时上证科创板综合价格指数增强A023891净值 | 博时基金 | 3.43 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/07~25/04/25 | 刘玉强 | -0.01 | 开放申购 |
博时上证科创板综合价格指数增强C023892净值 | 博时基金 | 3.43 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/07~25/04/25 | 刘玉强 | -0.02 | 开放申购 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C023920净值 | 国泰基金 | 1.01 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/07~25/04/25 | 朱碧莹 | 0.12 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-06 | 0.8520 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-06 | 0.8540 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-06 | 0.8350 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-06 | 1.0301 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-06 | 2.0135 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-06 | 1.6732 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-06 | 0.3584 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-06 | 0.4242 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-06 | 14.6800 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-06 | 0.4269 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-06 | 1.8171 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-06 | 1.1708 |