月销量总榜货币型和理财型基金不在统计范围内
排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 购买起点 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 4.48% | 10.78% | 41.24% | 94.90% | 1.20%0.12% | 10元 | 资料 |
2 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.20% | 13.81% | 33.48% | 674.36% | 1.30%0.13% | 10元 | 资料 |
3 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.20% | 13.76% | 33.21% | 185.67% | 0.00% | 10元 | 资料 |
4 | 博时标普500ETF联接A | 指数型-海外股票 | 4.57% | 12.08% | 32.01% | 387.17% | 1.20%0.12% | 10元 | 资料 |
5 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 6.81% | 51.31% | 28.21% | 16.07% | 0.00% | 10元 | 资料 |
6 | 宏利印度股票(QDII) | QDII-普通股票 | 0.19% | -1.29% | 20.50% | 55.66% | 1.50%0.15% | 10元 | 资料 |
7 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 0.18% | 0.92% | 4.84% | 52.74% | 0.80%0.08% | 10元 | 资料 |
8 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 2.38% | 16.57% | 3.49% | 273.50% | 1.50%0.15% | 10元 | 资料 |
9 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 3.91% | 17.57% | -11.56% | 266.12% | 1.00%0.10% | 10元 | 资料 |
10 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 3.90% | 17.55% | -11.64% | -33.54% | 0.00% | 10元 | 资料 |
股票型收益极佳的掘金利器
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宏利转型机遇股票A | 44.28% | 224.21% | 1.20%0.12% | 资料 |
2 | 大成高新技术产业股票A | 24.19% | 334.67% | 1.50%0.15% | 资料 |
3 | 景顺长城沪港深精选股票A | 20.32% | 125.00% | 1.50%0.15% | 资料 |
4 | 中欧时代先锋股票A | 12.46% | 222.70% | 1.50%0.15% | 资料 |
5 | 信澳新能源产业股票 | 11.94% | 304.53% | 1.50%0.15% | 资料 |
6 | 前海开源公用事业股票 | 10.53% | 162.86% | 1.50%0.15% | 资料 |
7 | 易方达消费行业股票 | 3.49% | 273.50% | 1.50%0.15% | 资料 |
8 | 华夏能源革新股票A | 0.58% | 160.70% | 1.50%0.15% | 资料 |
9 | 工银前沿医疗股票A | -10.83% | 183.10% | 1.50%0.15% | 资料 |
10 | 中欧医疗创新股票A | -22.72% | 11.05% | 1.50%0.15% | 资料 |
债券型投资债券,实现收益稳健增长
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博时裕乾纯债C | 8.37% | 36.63% | 0.00% | 资料 |
2 | 国泰嘉睿纯债债券C | 7.60% | 9.69% | 0.00% | 资料 |
3 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 6.59% | 23.39% | 0.80%0.08% | 资料 |
4 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 6.30% | 57.24% | 0.60%0.06% | 资料 |
5 | 长盛盛裕纯债D | 5.46% | 12.08% | 0.60%0.06% | 资料 |
6 | 东方添益债券 | 5.31% | 63.10% | 0.80%0.08% | 资料 |
7 | 广发双债添利债券E | 5.04% | 15.67% | 0.00% | 资料 |
8 | 鹏华丰禄债券 | 4.84% | 52.74% | 0.80%0.08% | 资料 |
9 | 长盛安逸纯债债券A | 4.45% | 23.53% | 0.50%0.05% | 资料 |
10 | 长盛安逸纯债债券C | 4.14% | 21.46% | 0.00% | 资料 |
指数型看好的盘不错过
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 41.24% | 94.90% | 1.20%0.12% | 资料 |
2 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 33.48% | 674.36% | 1.30%0.13% | 资料 |
3 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 33.26% | 548.03% | 1.20%0.12% | 资料 |
4 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 33.21% | 185.67% | 0.00% | 资料 |
5 | 博时标普500ETF联接A | 32.01% | 387.17% | 1.20%0.12% | 资料 |
6 | 博时标普500ETF联接C | 31.55% | 124.12% | 0.00% | 资料 |
7 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 28.21% | 16.07% | 0.00% | 资料 |
8 | 天弘创业板ETF联接基金C | 19.92% | -3.75% | 0.00% | 资料 |
9 | 招商中证白酒指数(LOF)A | -11.56% | 266.12% | 1.00%0.10% | 资料 |
10 | 招商中证白酒指数(LOF)C | -11.64% | -33.54% | 0.00% | 资料 |
混合型收益可观,攻守兼备,风险可控
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银河创新成长混合A | 35.93% | 539.80% | 1.50%0.15% | 资料 |
2 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 33.72% | -5.61% | 0.00% | 资料 |
3 | 诺安成长混合 | 21.80% | 136.20% | 1.50%0.15% | 资料 |
4 | 兴全合润混合(LOF) | 12.38% | 519.85% | 1.20%0.12% | 资料 |
5 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 3.08% | 1,479.23% | 1.50%0.15% | 资料 |
6 | 农银新能源主题A | 2.50% | 149.22% | 1.50%0.15% | 资料 |
7 | 易方达国防军工混合A | 0.35% | 45.00% | 1.50%0.15% | 资料 |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | -4.31% | 83.12% | 1.50%0.15% | 资料 |
9 | 景顺长城新兴成长混合A | -7.83% | 438.65% | 1.50%0.15% | 资料 |
10 | 中欧医疗健康混合A | -13.19% | 89.79% | 1.50%0.15% | 资料 |
QDII投资海外,分享全球牛市机会
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实美国成长股票人民币 | 40.84% | 397.60% | 1.50%0.15% | 资料 |
2 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 39.10% | 419.55% | 1.60%0.16% | 资料 |
3 | 宏利印度股票(QDII) | 20.50% | 55.66% | 1.50%0.15% | 资料 |
4 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 11.11% | 46.68% | 1.00%0.10% | 资料 |
5 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 10.82% | 44.82% | 0.00% | 资料 |
6 | 工银全球美元债A人民币 | 6.26% | 6.03% | 0.80%0.08% | 资料 |
7 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 6.07% | 15.66% | 0.50%0.05% | 资料 |
8 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 5.74% | 33.48% | 0.80%0.08% | 资料 |
9 | 易方达优质精选混合(QDII) | -2.49% | 616.48% | 1.50%0.15% | 资料 |
10 | 南方原油C | -4.31% | -17.14% | 0.00% | 资料 |
货币型0手续费,存取灵活,收益稳定
排名 | 基金名称 | 7日年化 | 14日年化 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏沃利货币B | 2.0570% | 1.9087% | 资料 |
2 | 交银天鑫宝货币E | 1.8620% | 1.8207% | 资料 |
3 | 兴全天添益货币B | 1.8490% | 1.8434% | 资料 |
4 | 南方天天利货币B | 1.7880% | 1.8062% | 资料 |
5 | 泰康现金管家货币C | 1.7580% | 1.7420% | 资料 |
6 | 工银安盈货币C | 1.6880% | 1.7201% | 资料 |
7 | 圆信永丰丰润货币B | 1.6760% | 1.6200% | 资料 |
8 | 财通资管鑫管家货币B | 1.6150% | 1.6367% | 资料 |
9 | 光大保德信耀钱包货币C | 1.5620% | 1.5687% | 资料 |
10 | 金信民发货币B | 1.5200% | 1.6059% | 资料 |