华安创新混合040001今天基金净值
今天 单位净值(01-20): 0.8740 ( 0.69% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2001-09-21 基金经理: 蒋璆 类型:混合型-平衡 管理人:华安基金 资产规模: 10.97亿元 (截止至:2024-09-30)
华安创新混合040001今天盘中实时净值估算图
华安创新混合040001今天累计收益图
华安创新混合040001基金净值走势图
华安创新混合040001基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250117 | 0.868 | 4.27 |
20250116 | 0.862 | 4.244 |
20250115 | 0.862 | 4.244 |
20250114 | 0.868 | 4.27 |
20250113 | 0.844 | 4.166 |
20250110 | 0.841 | 4.153 |
20250109 | 0.852 | 4.201 |
20250108 | 0.849 | 4.188 |
20250107 | 0.855 | 4.214 |
20250106 | 0.844 | 4.166 |
20250103 | 0.845 | 4.171 |
20250102 | 0.867 | 4.265 |
20241231 | 0.885 | 4.343 |
20241230 | 0.903 | 4.42 |
20241227 | 0.906 | 4.433 |
20241226 | 0.902 | 4.416 |
20241225 | 0.897 | 4.394 |
20241224 | 0.897 | 4.394 |
20241223 | 0.893 | 4.377 |
20241220 | 0.905 | 4.429 |
20241219 | 0.896 | 4.39 |
20241218 | 0.899 | 4.403 |
20241217 | 0.896 | 4.39 |
20241216 | 0.909 | 4.446 |
20241213 | 0.919 | 4.489 |
20241212 | 0.936 | 4.562 |
20241211 | 0.926 | 4.519 |
20241210 | 0.918 | 4.484 |
20241209 | 0.905 | 4.429 |
20241206 | 0.914 | 4.467 |
20241205 | 0.906 | 4.433 |
20241204 | 0.903 | 4.42 |
20241203 | 0.915 | 4.472 |
20241202 | 0.919 | 4.489 |
20241129 | 0.91 | 4.45 |
20241128 | 0.905 | 4.429 |
20241127 | 0.915 | 4.472 |
20241126 | 0.9 | 4.407 |
20241125 | 0.905 | 4.429 |
20241122 | 0.908 | 4.441 |
20241121 | 0.933 | 4.549 |
20241120 | 0.931 | 4.54 |
20241119 | 0.921 | 4.497 |
20241118 | 0.903 | 4.42 |
20241115 | 0.915 | 4.472 |
20241114 | 0.941 | 4.583 |
20241113 | 0.967 | 4.695 |
20241112 | 0.968 | 4.699 |
20241111 | 0.973 | 4.721 |
20241108 | 0.954 | 4.639 |
华安创新混合040001基金季/年度涨幅图
华安创新混合040001年度的基金持仓股票一览
声明:040001华安创新混合基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 040001基金今天净值查询 华安创新混合基金净值查询 040001基金净值 华安创新混合基金净值
本站华安创新混合040001基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz040001/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11