华夏成长混合000001今天基金净值
今天 单位净值(12-11): 0.8430 ( 0.00% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2001-12-18 基金经理: 王泽实 类型:混合型-灵活 管理人:华夏基金 资产规模: 25.79亿元 (截止至:2024-09-30)
华夏成长混合000001今天盘中实时净值估算图
华夏成长混合000001今天累计收益图
华夏成长混合000001基金净值走势图
华夏成长混合000001基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241211 | 0.843 | 3.406 |
20241210 | 0.843 | 3.406 |
20241209 | 0.841 | 3.404 |
20241206 | 0.846 | 3.409 |
20241205 | 0.839 | 3.402 |
20241204 | 0.837 | 3.4 |
20241203 | 0.844 | 3.407 |
20241202 | 0.847 | 3.41 |
20241129 | 0.84 | 3.403 |
20241128 | 0.832 | 3.395 |
20241127 | 0.834 | 3.397 |
20241126 | 0.818 | 3.381 |
20241125 | 0.817 | 3.38 |
20241122 | 0.824 | 3.387 |
20241121 | 0.845 | 3.408 |
20241120 | 0.847 | 3.41 |
20241119 | 0.839 | 3.402 |
20241118 | 0.829 | 3.392 |
20241115 | 0.839 | 3.402 |
20241114 | 0.854 | 3.417 |
20241113 | 0.875 | 3.438 |
20241112 | 0.878 | 3.441 |
20241111 | 0.886 | 3.449 |
20241108 | 0.874 | 3.437 |
20241107 | 0.867 | 3.43 |
20241106 | 0.858 | 3.421 |
20241105 | 0.861 | 3.424 |
20241104 | 0.842 | 3.405 |
20241101 | 0.83 | 3.393 |
20241031 | 0.839 | 3.402 |
20241030 | 0.842 | 3.405 |
20241029 | 0.845 | 3.408 |
20241028 | 0.852 | 3.415 |
20241025 | 0.854 | 3.417 |
20241024 | 0.849 | 3.412 |
20241023 | 0.856 | 3.419 |
20241022 | 0.861 | 3.424 |
20241021 | 0.858 | 3.421 |
20241018 | 0.848 | 3.411 |
20241017 | 0.819 | 3.382 |
20241016 | 0.816 | 3.379 |
20241015 | 0.824 | 3.387 |
20241014 | 0.836 | 3.399 |
20241011 | 0.821 | 3.384 |
20241010 | 0.847 | 3.41 |
20241009 | 0.853 | 3.416 |
20241008 | 0.901 | 3.464 |
20240930 | 0.841 | 3.404 |
20240927 | 0.778 | 3.341 |
20240926 | 0.752 | 3.315 |
华夏成长混合000001基金季/年度涨幅图
华夏成长混合000001年度的基金持仓股票一览
声明:000001华夏成长混合基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000001基金今天净值查询 华夏成长混合基金净值查询 000001基金净值 华夏成长混合基金净值
本站华夏成长混合000001基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz000001/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11