今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
永赢数字经济智选混合发起A | 018122基金吧 | 0.5732 | 0.5732 | 0.0196 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
东方阿尔法优势产业混合C | 009645基金吧 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0309 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
东方阿尔法优势产业混合A | 009644基金吧 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0315 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
东财数字经济A | 015096基金吧 | 0.8074 | 0.8074 | 0.0256 | 3.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
东财数字经济C | 015097基金吧 | 0.7913 | 0.7913 | 0.0250 | 3.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
宏利转型机遇股票C | 012800基金吧 | 1.8780 | 1.8780 | 0.0550 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
宏利转型机遇股票A | 000828基金吧 | 1.8960 | 2.1160 | 0.0550 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
财通集成电路产业股票A | 006502基金吧 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0372 | 2.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
宏利景气智选18个月持有混合C | 014808基金吧 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0241 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
宏利新兴景气龙头混合C | 012383基金吧 | 0.5007 | 0.5007 | 0.0145 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
财通集成电路产业股票C | 006503基金吧 | 1.2264 | 1.2264 | 0.0355 | 2.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
摩根中证A50ETF发起式联接E022110净值 | 摩根资产管理 | 2024-09-11 | 指数型-股票 | 24/09/09~24/09/09 | 韩秀一 | -0.72 | 开放申购 | |
恒生前海恒源昭利债券C022095净值 | 恒生前海基金 | 2.00 | 2024-09-12 | 债券型-混合二级 | 24/09/02~24/09/10 | 吕程 | 0.00 | 开放申购 |
恒生前海恒源昭利债券A022094净值 | 恒生前海基金 | 2.00 | 2024-09-12 | 债券型-混合二级 | 24/09/02~24/09/10 | 吕程 | 0.00 | 开放申购 |
金鹰添利信用债债券E022105净值 | 金鹰基金 | 2024-09-02 | 债券型-混合一级 | 24/08/29~24/08/29 | 周雅雯 | -1.10 | 开放申购 | |
中航远见领航混合发起A021491净值 | 中航基金 | 0.36 | 2024-08-30 | 混合型-偏股 | 24/08/26~24/08/28 | 王森 | 0.55 | 开放申购 |
中航远见领航混合发起C021492净值 | 中航基金 | 0.36 | 2024-08-30 | 混合型-偏股 | 24/08/26~24/08/28 | 王森 | 0.50 | 开放申购 |
诺德安鸿D022071净值 | 诺德基金 | 2024-08-28 | 债券型-长债 | 24/08/26~24/08/26 | 赵滔滔 | 0.25 | 开放申购 | |
国泰君安创新医药混合发起C021987净值 | 上海国泰君安 | 2024-08-26 | 混合型-偏股 | 24/08/23~24/08/23 | 李子波 | -3.67 | 开放申购 | |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C021091净值 | 鹏华基金 | 0.11 | 2024-09-03 | 指数型-股票 | 24/08/19~24/08/30 | 罗英宇 | 0.84 | 开放申购 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A021090净值 | 鹏华基金 | 0.11 | 2024-09-03 | 指数型-股票 | 24/08/19~24/08/30 | 罗英宇 | 0.85 | 开放申购 |
格林泓卓利率债020925净值 | 格林基金 | 20.00 | 2024-08-22 | 债券型-长债 | 24/08/16~24/08/21 | 柳杨 | 0.10 | 开放申购 |
广发中证红利ETF发起式联接C021400净值 | 广发基金 | 0.66 | 2024-09-03 | 指数型-股票 | 24/08/15~24/08/30 | 曹世宇 | -1.32 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 09-13 | 0.7150 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 09-13 | 0.7080 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 09-13 | 0.6950 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 09-13 | 1.0322 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 09-13 | 1.4943 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 09-13 | 1.3203 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 09-17 | 0.4105 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 09-13 | 0.4757 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 09-13 | 12.0540 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 09-13 | 0.4785 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 09-13 | 1.4872 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 09-13 | 1.1424 |