今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
信澳先进智造股票型 | 006257基金吧 | 1.7708 | 2.3911 | 0.095 | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
信澳领先增长混合A | 610001基金吧 | 1.303 | 1.8551 | 0.0695 | 5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
信澳领先增长混合C | 015456基金吧 | 1.2829 | 1.2829 | 0.0684 | 5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
平安鑫安混合A | 001664基金吧 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0597 | 5.16% | 限大额 | 开放赎回 | 0.12% |
平安鑫安混合C | 001665基金吧 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0576 | 5.16% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
平安鑫安混合E | 007049基金吧 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0584 | 5.15% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
嘉实绿色主题股票发起式A | 017744基金吧 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0427 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
嘉实绿色主题股票发起式C | 017745基金吧 | 0.8287 | 0.8287 | 0.0422 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
平安鼎越混合(LOF) | 167002基金吧 | 2.2611 | 2.2611 | 0.1098 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
泰信中小盘精选混合 | 290011基金吧 | 3.344 | 3.604 | 0.136 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
信澳景气优选混合A | 013721基金吧 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0344 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
摩根中证A500ETF联接I022759净值 | 摩根资产管理 | 2024-12-09 | 指数型-股票 | 24/12/05~24/12/05 | 韩秀一 | 0.73 | 开放申购 | |
华泰柏瑞沪深300ETF联接I022699净值 | 华泰柏瑞基金 | 2024-11-26 | 指数型-股票 | 24/11/22~24/11/22 | 柳军 | 3.63 | 开放申购 | |
华富半导体产业混合发起式A021626净值 | 华富基金 | 0.16 | 2024-11-22 | 混合型-偏股 | 24/11/13~24/11/20 | 陈奇 | 0.11 | 开放申购 |
华富半导体产业混合发起式C021627净值 | 华富基金 | 0.16 | 2024-11-22 | 混合型-偏股 | 24/11/13~24/11/20 | 陈奇 | 0.09 | 开放申购 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C022145净值 | 银华基金 | 2.65 | 2024-12-03 | 指数型-股票 | 24/11/11~24/11/29 | 张亦驰 | 0.14 | 开放申购 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接A022144净值 | 银华基金 | 2.65 | 2024-12-03 | 指数型-股票 | 24/11/11~24/11/29 | 张亦驰 | 0.15 | 开放申购 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A022384净值 | 华夏基金 | 0.20 | 2024-11-26 | 指数型-股票 | 24/11/11~24/11/22 | 司帆 | 1.99 | 开放申购 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C022385净值 | 华夏基金 | 0.20 | 2024-11-26 | 指数型-股票 | 24/11/11~24/11/22 | 司帆 | 1.98 | 开放申购 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C022387净值 | 华夏基金 | 0.18 | 2024-11-19 | 指数型-股票 | 24/11/08~24/11/15 | 杨斯琪 | 4.17 | 开放申购 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A022386净值 | 华夏基金 | 0.18 | 2024-11-19 | 指数型-股票 | 24/11/08~24/11/15 | 杨斯琪 | 4.19 | 开放申购 |
招商沪深300ETF发起式联接A022504净值 | 招商基金 | 0.14 | 2024-11-15 | 指数型-股票 | 24/11/06~24/11/13 | 苏燕青 | 0.73 | 开放申购 |
招商沪深300ETF发起式联接C022505净值 | 招商基金 | 0.14 | 2024-11-15 | 指数型-股票 | 24/11/06~24/11/13 | 苏燕青 | 0.71 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 12-11 | 0.8430 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 12-11 | 0.8380 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 12-11 | 0.8210 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 12-11 | 1.0357 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 12-11 | 2.0336 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 12-11 | 1.7566 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 12-11 | 0.3555 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 12-11 | 0.4212 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 12-11 | 15.2750 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 12-11 | 0.4239 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 12-11 | 1.7878 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 12-11 | 1.1584 |