今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
东财数字经济C | 015097基金吧 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0465 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
信澳优势产业混合A | 018287基金吧 | 1.2512 | 1.2512 | 0.0586 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
信澳优势产业混合C | 018288基金吧 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0579 | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
信澳景气优选混合A | 013721基金吧 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0431 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
信澳景气优选混合C | 013722基金吧 | 0.9027 | 0.9027 | 0.042 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
信澳匠心严选一年持有混合A | 016372基金吧 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0376 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
信澳匠心严选一年持有混合C | 016373基金吧 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0371 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
宏利转型机遇股票A | 000828基金吧 | 2.622 | 2.842 | 0.115 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
宏利转型机遇股票C | 012800基金吧 | 2.595 | 2.595 | 0.114 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
财通成长优选混合C | 021528基金吧 | 1.245 | 1.245 | 0.054 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
宏利成长混合 | 162201基金吧 | 2.063 | 4.4595 | 0.0887 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
平安添润债券E023189净值 | 平安基金 | 2025-01-10 | 债券型-混合二级 | 25/01/09~25/01/09 | 曾小丽 | 0.50 | 开放申购 | |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C023008净值 | 兴华基金 | 0.10 | 2024-12-26 | FOF-进取型 | 24/12/23~24/12/24 | 宋珊珊 | -1.11 | 开放申购 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A023007净值 | 兴华基金 | 0.10 | 2024-12-26 | FOF-进取型 | 24/12/23~24/12/24 | 宋珊珊 | -1.10 | 开放申购 |
长城久稳债券E022878净值 | 长城基金 | 2024-12-20 | 债券型-长债 | 24/12/20~24/12/20 | 吴冰燕 | 0.12 | 开放申购 | |
中航优选领航混合发起A022852净值 | 中航基金 | 0.36 | 2024-12-24 | 混合型-偏股 | 24/12/17~24/12/20 | 王森 | 2.02 | 开放申购 |
中航优选领航混合发起C022853净值 | 中航基金 | 0.36 | 2024-12-24 | 混合型-偏股 | 24/12/17~24/12/20 | 王森 | 1.96 | 开放申购 |
大摩稳丰利率债C022787净值 | 摩根士丹利基 | 18.00 | 2024-12-25 | 债券型-长债 | 24/12/16~24/12/23 | 吴慧文 | -0.13 | 开放申购 |
大摩稳丰利率债A022786净值 | 摩根士丹利基 | 18.00 | 2024-12-25 | 债券型-长债 | 24/12/16~24/12/23 | 吴慧文 | -0.15 | 开放申购 |
银河中证A500指数增强A022706净值 | 银河基金 | 3.93 | 2024-12-30 | 指数型-股票 | 24/12/11~24/12/25 | 罗博 | 0.77 | 开放申购 |
银河中证A500指数增强C022707净值 | 银河基金 | 3.93 | 2024-12-30 | 指数型-股票 | 24/12/11~24/12/25 | 罗博 | 0.76 | 开放申购 |
易方达深证100ETF联接Y022923净值 | 易方达基金 | 2024-12-13 | 指数型-股票 | 开放申购 | 成曦 | -1.51 | 刘树荣 | |
易方达沪深300ETF联接Y022928净值 | 易方达基金 | 2024-12-13 | 指数型-股票 | 开放申购 | 余海燕 | -1.81 | 庞亚平 | |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 01-20 | 0.8270 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 01-20 | 0.8480 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 01-20 | 0.8310 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 01-20 | 1.0357 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 01-20 | 1.9267 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 01-20 | 1.6374 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 01-20 | 0.4153 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 01-20 | 0.4810 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 01-20 | 14.6540 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 01-20 | 0.4838 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 01-20 | 1.7817 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 01-20 | 1.1638 |