新发行基金一览
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
摩根中证A500ETF联接I022759基金净值 | 摩根资产管理 | 2024-12-09 | 指数型-股票 | 24/12/05~24/12/05 | 韩秀一 | 0.73 | 开放申购 | |
华泰柏瑞沪深300ETF联接I022699基金净值 | 华泰柏瑞基金 | 2024-11-26 | 指数型-股票 | 24/11/22~24/11/22 | 柳军 | 3.63 | 开放申购 | |
华富半导体产业混合发起式A021626基金净值 | 华富基金 | 0.16 | 2024-11-22 | 混合型-偏股 | 24/11/13~24/11/20 | 陈奇 | 0.11 | 开放申购 |
华富半导体产业混合发起式C021627基金净值 | 华富基金 | 0.16 | 2024-11-22 | 混合型-偏股 | 24/11/13~24/11/20 | 陈奇 | 0.09 | 开放申购 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C022145基金净值 | 银华基金 | 2.65 | 2024-12-03 | 指数型-股票 | 24/11/11~24/11/29 | 张亦驰 | 0.14 | 开放申购 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接A022144基金净值 | 银华基金 | 2.65 | 2024-12-03 | 指数型-股票 | 24/11/11~24/11/29 | 张亦驰 | 0.15 | 开放申购 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A022384基金净值 | 华夏基金 | 0.20 | 2024-11-26 | 指数型-股票 | 24/11/11~24/11/22 | 司帆 | 1.99 | 开放申购 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C022385基金净值 | 华夏基金 | 0.20 | 2024-11-26 | 指数型-股票 | 24/11/11~24/11/22 | 司帆 | 1.98 | 开放申购 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C022387基金净值 | 华夏基金 | 0.18 | 2024-11-19 | 指数型-股票 | 24/11/08~24/11/15 | 杨斯琪 | 4.17 | 开放申购 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A022386基金净值 | 华夏基金 | 0.18 | 2024-11-19 | 指数型-股票 | 24/11/08~24/11/15 | 杨斯琪 | 4.19 | 开放申购 |
招商沪深300ETF发起式联接A022504基金净值 | 招商基金 | 0.14 | 2024-11-15 | 指数型-股票 | 24/11/06~24/11/13 | 苏燕青 | 0.73 | 开放申购 |
招商沪深300ETF发起式联接C022505基金净值 | 招商基金 | 0.14 | 2024-11-15 | 指数型-股票 | 24/11/06~24/11/13 | 苏燕青 | 0.71 | 开放申购 |
金鹰元丰债券D022568基金净值 | 金鹰基金 | 2024-11-07 | 债券型-混合二级 | 24/11/06~24/11/06 | 林龙军 | 1.58 | 开放申购 | |
诺德短债D022413基金净值 | 诺德基金 | 2024-11-06 | 债券型-中短债 | 徐娟 | 景辉 | 0.49 | 王宪彪 | |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A021893基金净值 | 易方达基金 | 5.59 | 2024-11-26 | 指数型-股票 | 24/11/04~24/11/22 | 李树建 | -0.74 | 开放申购 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C021894基金净值 | 易方达基金 | 5.59 | 2024-11-26 | 指数型-股票 | 24/11/04~24/11/22 | 李树建 | -0.75 | 开放申购 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A021658基金净值 | 华安基金 | 0.15 | 2024-11-20 | 指数型-海外股票 | 24/11/04~24/11/18 | 倪斌 | 0.22 | 开放申购 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C021659基金净值 | 华安基金 | 0.15 | 2024-11-20 | 指数型-海外股票 | 24/11/04~24/11/18 | 倪斌 | 0.21 | 开放申购 |
平安元恒90天持有债券A021574基金净值 | 平安基金 | 10.92 | 2024-11-19 | 债券型-长债 | 24/11/04~24/11/15 | 刘晓兰 | 0.07 | 开放申购 |
平安元恒90天持有债券C021575基金净值 | 平安基金 | 10.92 | 2024-11-19 | 债券型-长债 | 24/11/04~24/11/15 | 刘晓兰 | 0.06 | 开放申购 |
新基金数据图
即将发售新基金一览
基金名称代码 | 发行公司 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 基金类型 | 基金经理 |
嘉实创业板50ETF159373基金净值 | 嘉实基金 | 25/01/06~25/01/17 | 0.80% | 指数型-股票 | 张超梁 |
富国中证A500指数增强C022677基金净值 | 富国基金 | 24/12/26~25/01/21 | 0.00% | 指数型-股票 | 徐幼华 |
富国中证A500指数增强A022676基金净值 | 富国基金 | 24/12/26~25/01/21 | 1.00% | 指数型-股票 | 徐幼华 |
鑫元致远量化选股混合C022116基金净值 | 鑫元基金 | 24/12/23~25/01/10 | 0.00% | 混合型-偏股 | 刘宇涛 |
永赢锐见进取混合A022717基金净值 | 永赢基金 | 24/12/23~25/01/10 | 1.20% | 混合型-偏股 | 李文宾 |
永赢锐见进取混合C022718基金净值 | 永赢基金 | 24/12/23~25/01/10 | 0.00% | 混合型-偏股 | 李文宾 |
鑫元致远量化选股混合A022115基金净值 | 鑫元基金 | 24/12/23~25/01/10 | 1.20% | 混合型-偏股 | 刘宇涛 |
博时沪深300ETF发起式联接C022600基金净值 | 博时基金 | 24/12/19~25/01/10 | 0.00% | 指数型-股票 | 唐屹兵 |
博时沪深300ETF发起式联接A022599基金净值 | 博时基金 | 24/12/19~25/01/10 | 0.80% | 指数型-股票 | 唐屹兵 |
天弘上证180ETF530080基金净值 | 天弘基金 | 24/12/17~24/12/27 | 0.80% | 张戈 | |
大摩稳丰利率债C022787基金净值 | 摩根士丹利基金 | 24/12/16~25/03/14 | 0.00% | 吴慧文 | |
大摩稳丰利率债A022786基金净值 | 摩根士丹利基金 | 24/12/16~25/03/14 | 0.30% | 吴慧文 | |
景顺长城红利量化选股股票C022345基金净值 | 景顺长城基金 | 24/12/16~25/01/03 | 0.00% | 股票型 | 黎海威 |
景顺长城红利量化选股股票A022344基金净值 | 景顺长城基金 | 24/12/16~25/01/03 | 1.00% | 股票型 | 黎海威 |
前海开源优选领航股票C022293基金净值 | 前海开源基金 | 24/12/16~24/12/31 | 0.00% | 股票型 | 田维 |
前海开源优选领航股票A022292基金净值 | 前海开源基金 | 24/12/16~24/12/31 | 1.20% | 股票型 | 田维 |
南方上证180ETF530580基金净值 | 南方基金 | 24/12/16~24/12/25 | 0.80% | 指数型-股票 | 潘水洋 |
华泰柏瑞上证180ETF530300基金净值 | 华泰柏瑞基金 | 24/12/16~24/12/25 | 0.80% | 李茜 | |
博时月月兴30天持有期债券A022648基金净值 | 博时基金 | 24/12/16~24/12/24 | 0.30% | 债券型-长债 | 于渤洋 |
博时月月兴30天持有期债券C022649基金净值 | 博时基金 | 24/12/16~24/12/24 | 0.00% | 债券型-长债 | 于渤洋 |