中海可转债债券C000004今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 0.8520 ( -0.12% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-03-20 基金经理: 梅寓寒 类型:债券型-混合二级 管理人:中海基金 资产规模: 0.36亿元 (截止至:2024-12-31)
中海可转债债券C000004今天盘中实时净值估算图
中海可转债债券C000004今天累计收益图
中海可转债债券C000004基金净值走势图
中海可转债债券C000004基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 0.853 | 1.063 |
20250207 | 0.852 | 1.062 |
20250206 | 0.853 | 1.063 |
20250205 | 0.837 | 1.047 |
20250127 | 0.836 | 1.046 |
20250124 | 0.838 | 1.048 |
20250123 | 0.83 | 1.04 |
20250122 | 0.832 | 1.042 |
20250121 | 0.836 | 1.046 |
20250120 | 0.831 | 1.041 |
20250117 | 0.828 | 1.038 |
20250116 | 0.824 | 1.034 |
20250115 | 0.823 | 1.033 |
20250114 | 0.821 | 1.031 |
20250113 | 0.81 | 1.02 |
20250110 | 0.813 | 1.023 |
20250109 | 0.814 | 1.024 |
20250108 | 0.812 | 1.022 |
20250107 | 0.811 | 1.021 |
20250106 | 0.806 | 1.016 |
20250103 | 0.807 | 1.017 |
20250102 | 0.81 | 1.02 |
20241231 | 0.816 | 1.026 |
20241230 | 0.825 | 1.035 |
20241227 | 0.823 | 1.033 |
20241226 | 0.824 | 1.034 |
20241225 | 0.821 | 1.031 |
20241224 | 0.822 | 1.032 |
20241223 | 0.818 | 1.028 |
20241220 | 0.824 | 1.034 |
20241219 | 0.818 | 1.028 |
20241218 | 0.821 | 1.031 |
20241217 | 0.811 | 1.021 |
20241216 | 0.812 | 1.022 |
20241213 | 0.814 | 1.024 |
20241212 | 0.815 | 1.025 |
20241211 | 0.821 | 1.031 |
20241210 | 0.811 | 1.021 |
20241209 | 0.805 | 1.015 |
20241206 | 0.8 | 1.01 |
20241205 | 0.798 | 1.008 |
20241204 | 0.793 | 1.003 |
20241203 | 0.793 | 1.003 |
20241202 | 0.793 | 1.003 |
20241129 | 0.785 | 0.995 |
20241128 | 0.78 | 0.99 |
20241127 | 0.777 | 0.987 |
20241126 | 0.77 | 0.98 |
20241125 | 0.77 | 0.98 |
20241122 | 0.768 | 0.978 |
中海可转债债券C000004基金季/年度涨幅图
中海可转债债券C000004年度的基金持仓股票一览
声明:000004中海可转债债券C基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000004基金今天净值查询 中海可转债债券C基金净值查询 000004基金净值 中海可转债债券C基金净值
本站中海可转债债券C000004基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz000004/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11