嘉实增强信用定期债券000005今天基金净值
今天 单位净值(11-13): 1.0261 ( 0.01% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折
嘉实增强信用定期债券000005今天盘中实时净值估算图
嘉实增强信用定期债券000005今天累计收益图
嘉实增强信用定期债券000005基金净值走势图
嘉实增强信用定期债券000005基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241112 | 1.026 | 1.527 |
20241111 | 1.0254 | 1.5264 |
20241108 | 1.025 | 1.526 |
20241107 | 1.0246 | 1.5256 |
20241106 | 1.0239 | 1.5249 |
20241105 | 1.0237 | 1.5247 |
20241104 | 1.0235 | 1.5245 |
20241101 | 1.0231 | 1.5241 |
20241031 | 1.0223 | 1.5233 |
20241030 | 1.022 | 1.523 |
20241029 | 1.022 | 1.523 |
20241028 | 1.022 | 1.523 |
20241025 | 1.0223 | 1.5233 |
20241024 | 1.0226 | 1.5236 |
20241023 | 1.0226 | 1.5236 |
20241022 | 1.0236 | 1.5246 |
20241021 | 1.0242 | 1.5252 |
20241018 | 1.0242 | 1.5252 |
20241017 | 1.0243 | 1.5253 |
20241016 | 1.0237 | 1.5247 |
20241015 | 1.0234 | 1.5244 |
20241014 | 1.0224 | 1.5234 |
20241011 | 1.02 | 1.521 |
20241010 | 1.0181 | 1.5191 |
20241009 | 1.0168 | 1.5178 |
20241008 | 1.0189 | 1.5199 |
20240930 | 1.0208 | 1.5218 |
20240927 | 1.024 | 1.525 |
20240926 | 1.0261 | 1.5271 |
20240925 | 1.0262 | 1.5272 |
20240924 | 1.0258 | 1.5268 |
20240923 | 1.0331 | 1.5268 |
20240920 | 1.0331 | 1.5268 |
20240919 | 1.0332 | 1.5269 |
20240918 | 1.0334 | 1.5271 |
20240913 | 1.0322 | 1.5259 |
20240912 | 1.032 | 1.5257 |
20240911 | 1.0319 | 1.5256 |
20240910 | 1.0318 | 1.5255 |
20240909 | 1.0318 | 1.5255 |
20240906 | 1.0316 | 1.5253 |
20240905 | 1.0316 | 1.5253 |
20240904 | 1.0313 | 1.525 |
20240903 | 1.031 | 1.5247 |
20240902 | 1.0307 | 1.5244 |
20240830 | 1.03 | 1.5237 |
20240829 | 1.0298 | 1.5235 |
20240828 | 1.0295 | 1.5232 |
20240827 | 1.0293 | 1.523 |
20240826 | 1.0304 | 1.5241 |
嘉实增强信用定期债券000005基金季/年度涨幅图
嘉实增强信用定期债券000005年度的基金持仓股票一览
声明:000005嘉实增强信用定期债券基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000005基金今天净值查询 嘉实增强信用定期债券基金净值查询 000005基金净值 嘉实增强信用定期债券基金净值
本站嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz000005/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11