今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
中欧高端装备股票发起C | 016848基金吧 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0393 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
长城景气成长混合A | 018939基金吧 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0467 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
长城景气成长混合C | 018940基金吧 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0462 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
鹏华空天军工指数(LOF)A | 160643基金吧 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0436 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 010364基金吧 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0349 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
华夏军工安全混合C | 013566基金吧 | 1.355 | 1.355 | 0.054 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
华夏军工安全混合A | 002251基金吧 | 1.382 | 1.382 | 0.055 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
前海开源中航军工指数C | 015046基金吧 | 0.8445 | 0.8445 | 0.033 | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
前海开源中航军工指数A | 164402基金吧 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0333 | 3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 017651基金吧 | 0.8322 | 0.8322 | 0.0319 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 017652基金吧 | 0.8277 | 0.8277 | 0.0317 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 3.31 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 3.30 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 3.30 | 开放申购 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22~25/04/22 | 王锐 | 0.23 | 开放申购 | |
中金中证1000指数增强发起B024091净值 | 中金基金 | 2025-04-21 | 指数型-股票 | 开放申购 | 耿帅军 | 2.65 | 王阳峰 | |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D023962净值 | 金鹰基金 | 2025-04-18 | FOF-稳健型 | 25/04/16~25/04/16 | 李凯 | 0.06 | 开放申购 | |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C023930净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14~25/04/14 | 马君 | 0.43 | 开放申购 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A023929净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14~25/04/14 | 马君 | 0.44 | 开放申购 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值 | 金鹰基金 | 2025-04-15 | FOF-进取型 | 25/04/11~25/04/11 | 李凯 | 1.66 | 开放申购 | |
博时上证科创板综合价格指数增强A023891净值 | 博时基金 | 3.43 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/07~25/04/25 | 刘玉强 | 0.00 | 开放申购 |
博时上证科创板综合价格指数增强C023892净值 | 博时基金 | 3.43 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/07~25/04/25 | 刘玉强 | -0.01 | 开放申购 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C023920净值 | 国泰基金 | 1.01 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/07~25/04/25 | 朱碧莹 | 0.48 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-07 | 0.8520 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-07 | 0.8540 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-07 | 0.8350 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-07 | 1.0301 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-07 | 2.0312 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-07 | 1.6759 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-07 | 0.3612 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-07 | 0.4272 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-07 | 14.7370 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-07 | 0.4300 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-07 | 1.8155 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-07 | 1.1709 |