今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
前海开源金银珠宝混合A | 001302基金吧 | 1.604 | 1.604 | 0.065 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
前海开源金银珠宝混合C | 002207基金吧 | 1.569 | 1.569 | 0.063 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 013171基金吧 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0337 | 3.99% | 限大额 | 开放赎回 | 0.12% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282基金吧 | 1.495 | 1.495 | 0.0595 | 3.98% | 限大额 | 开放赎回 | 0.50% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 022647基金吧 | 1.495 | 1.495 | 0.0595 | 3.98% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283基金吧 | 1.4838 | 1.4838 | 0.0591 | 3.98% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 018524基金吧 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0457 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 013172基金吧 | 0.8363 | 0.8363 | 0.0333 | 3.98% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 018523基金吧 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0464 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005基金吧 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0394 | 3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805基金吧 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0392 | 3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
长城中短债债券A023589净值 | 长城基金 | 2025-03-13 | 债券型-中短债 | 25/03/13~25/03/13 | 华吉昶 | -0.14 | 开放申购 | |
长城中短债债券C023590净值 | 长城基金 | 2025-03-13 | 债券型-中短债 | 25/03/13~25/03/13 | 华吉昶 | -0.14 | 开放申购 | |
长城三个月滚动持有债券A023586净值 | 长城基金 | 2025-03-12 | 债券型-混合一级 | 25/03/12~25/03/12 | 华吉昶 | -0.04 | 开放申购 | |
长城三个月滚动持有债券C023588净值 | 长城基金 | 2025-03-12 | 债券型-混合一级 | 25/03/12~25/03/12 | 华吉昶 | -0.05 | 开放申购 | |
中金中证优选300指数(LOF)B023711净值 | 中金基金 | 2025-03-17 | 指数型-股票 | 25/03/10~25/03/10 | 耿帅军 | 0.08 | 开放申购 | |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A023530净值 | 永赢基金 | 0.32 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03~25/03/07 | 刘庭宇 | -1.07 | 开放申购 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C023551净值 | 银华基金 | 0.70 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03~25/03/07 | 谭跃峰 | 0.37 | 开放申购 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A023550净值 | 银华基金 | 0.70 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03~25/03/07 | 谭跃峰 | 0.37 | 开放申购 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I023552净值 | 银华基金 | 0.70 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03~25/03/07 | 谭跃峰 | 0.37 | 开放申购 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C023531净值 | 永赢基金 | 0.32 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03~25/03/07 | 刘庭宇 | -1.08 | 开放申购 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A023242净值 | 中欧基金 | 18.97 | 2025-03-07 | 指数型-海外股票 | 25/03/03~25/03/03 | FANG SHENSHEN | 0.04 | 开放申购 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C023243净值 | 中欧基金 | 18.97 | 2025-03-07 | 指数型-海外股票 | 25/03/03~25/03/03 | FANG SHENSHEN | 0.03 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-18 | 0.9000 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-18 | 0.9020 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-18 | 0.8830 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-18 | 1.0307 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-18 | 2.1261 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 03-18 | 1.7802 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-18 | 0.3509 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 03-18 | 0.4168 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-18 | 15.5580 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 03-18 | 0.4195 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 03-18 | 1.8587 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-18 | 1.1648 |