今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
永赢新能源智选混合发起C | 015829基金吧 | 0.3785 | 0.3785 | 0.0152 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
财通资管先进制造混合发起式A | 021985基金吧 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0496 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
财通资管先进制造混合发起式C | 021986基金吧 | 1.313 | 1.313 | 0.0495 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
长城新兴产业混合A | 000976基金吧 | 2.3975 | 2.3975 | 0.086 | 3.59% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
长城新兴产业混合C | 019412基金吧 | 2.3733 | 2.3733 | 0.085 | 3.58% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
长城医药产业精选混合发起式A | 022286基金吧 | 1.3144 | 1.3144 | 0.046 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
长城医药产业精选混合发起式C | 022287基金吧 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0459 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
国泰金马稳健混合A | 020005基金吧 | 1.1042 | 6.8031 | 0.035 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
国泰金马稳健混合C | 015589基金吧 | 1.085 | 1.085 | 0.0343 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
德邦高端装备混合发起式A | 023566基金吧 | 0.9041 | 0.9041 | 0.0274 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
德邦高端装备混合发起式C | 023567基金吧 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0273 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29~25/04/29 | 李沐阳 | 0.09 | 限大额 |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29~25/04/29 | 李沐阳 | 0.10 | 限大额 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 2.25 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 2.24 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 2.24 | 开放申购 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22~25/04/22 | 王锐 | 2.16 | 开放申购 | |
鹏华中证800ETF发起式联接C022696净值 | 鹏华基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 寇斌权 | -0.19 | 开放申购 |
诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 王恒楠 | -0.03 | 开放申购 |
鹏华中证800ETF发起式联接A022695净值 | 鹏华基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 寇斌权 | -0.18 | 开放申购 |
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A024059净值 | 汇添富基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 罗昊 | 3.22 | 开放申购 |
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C024060净值 | 汇添富基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 罗昊 | 3.21 | 开放申购 |
诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 王恒楠 | -0.04 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-16 | 0.8330 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-15 | 0.8670 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-15 | 0.8490 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-16 | 1.0312 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-16 | 2.0486 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-16 | 1.6670 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-16 | 0.3493 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-16 | 0.4150 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-16 | 14.7130 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-16 | 0.4171 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-16 | 1.8176 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-16 | 1.1716 |