今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
前海开源医疗健康A | 005453基金吧 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0318 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
前海开源公共卫生股票A | 011601基金吧 | 0.4223 | 0.4223 | 0.0117 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
前海开源公共卫生股票C | 011602基金吧 | 0.4153 | 0.4153 | 0.0115 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
东吴医疗服务股票A | 013940基金吧 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0195 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
东吴医疗服务股票C | 013941基金吧 | 0.7129 | 0.7129 | 0.0194 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
华安医药生物股票发起式A | 022690基金吧 | 1.6797 | 1.6797 | 0.0427 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
华安医药生物股票发起式C | 022691基金吧 | 1.6763 | 1.6763 | 0.0426 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
中欧中证港股通创新药指数发起A | 021759基金吧 | 1.4305 | 1.4305 | 0.0353 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
中欧中证港股通创新药指数发起C | 021760基金吧 | 1.2973 | 1.2973 | 0.0319 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
南方医药创新股票A | 010592基金吧 | 0.6414 | 0.6414 | 0.0157 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
南方医药创新股票C | 010593基金吧 | 0.6251 | 0.6251 | 0.0153 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
惠升和盛纯债023343净值 | 惠升基金 | 60.00 | 2025-06-06 | 债券型-长债 | 25/06/03~25/06/05 | 沈亚峰 | 0.01 | 开放申购 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A024363净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03~25/06/03 | 郜哲 | 0.00 | 开放申购 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03~25/06/03 | 郜哲 | 0.00 | 开放申购 |
东海润兴债券C024101净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27~25/05/28 | 张浩硕 | 0.01 | 开放申购 | |
东海润兴债券A024100净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27~25/05/28 | 张浩硕 | 0.06 | 开放申购 | |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A024245净值 | 广发基金 | 0.53 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/30 | 曹世宇 | -0.01 | 开放申购 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C024246净值 | 广发基金 | 0.53 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/30 | 曹世宇 | -0.01 | 开放申购 |
大成北证50成份指数发起式A024161净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/23 | 郑少芳 | 1.04 | 开放申购 |
大成北证50成份指数发起式C024162净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/23 | 郑少芳 | 1.03 | 开放申购 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A024042净值 | 富国基金 | 0.11 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/12~25/05/23 | 苏华清 | 0.79 | 开放申购 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C024043净值 | 富国基金 | 0.11 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/12~25/05/23 | 苏华清 | 0.79 | 开放申购 |
永赢上证科创板综合指数C023942净值 | 永赢基金 | 4.03 | 2025-05-26 | 指数型-股票 | 25/05/08~25/05/22 | 储可凡 | 2.50 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-10 | 0.8290 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-09 | 0.9010 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-09 | 0.8820 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-09 | 1.0336 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-09 | 2.1258 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-09 | 1.6985 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-10 | 0.3558 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-10 | 0.4217 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-10 | 14.5970 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-10 | 0.4244 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-10 | 1.8365 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-10 | 1.1731 |