今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
申万菱信乐融一年持有混合C | 015631基金吧 | 1.5492 | 1.5492 | 0.0939 | 6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
恒越匠心优选一年持有混合A | 015150基金吧 | 1.257 | 1.257 | 0.0739 | 5.88% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
恒越匠心优选一年持有混合C | 015151基金吧 | 1.2411 | 1.2411 | 0.073 | 5.88% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
永赢科技智选混合发起A | 022364基金吧 | 1.2055 | 1.2055 | 0.07 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
永赢科技智选混合发起C | 022365基金吧 | 1.2009 | 1.2009 | 0.0697 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
财通新兴蓝筹混合A | 006522基金吧 | 1.4472 | 1.4472 | 0.0825 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
财通新兴蓝筹混合C | 006523基金吧 | 1.3764 | 1.3764 | 0.0784 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
恒越内需驱动混合A | 010701基金吧 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0507 | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
恒越内需驱动混合C | 010702基金吧 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0488 | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
申万菱信消费增长混合A | 310388基金吧 | 1.594 | 2.997 | 0.086 | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
申万菱信消费增长混合C | 015254基金吧 | 1.491 | 1.652 | 0.08 | 5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
大成北证50成份指数发起式C024162净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/23 | 郑少芳 | 2.40 | 开放申购 |
大成北证50成份指数发起式A024161净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/23 | 郑少芳 | 2.40 | 开放申购 |
汇安裕宏利率债债券A023649净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06~25/05/14 | 王作舟 | 0.06 | 开放申购 |
汇安裕宏利率债债券C023650净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06~25/05/14 | 王作舟 | 0.07 | 开放申购 |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29~25/04/29 | 李沐阳 | 1.87 | 限大额 |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29~25/04/29 | 李沐阳 | 1.86 | 限大额 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C024051净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28~25/05/12 | 张放 | 2.33 | 开放申购 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A024050净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28~25/05/12 | 张放 | 2.37 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | -0.05 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | -0.06 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | -0.04 | 开放申购 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22~25/04/22 | 王锐 | 1.80 | 开放申购 | |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-04 | 0.8280 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-04 | 0.9000 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-04 | 0.8800 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-04 | 1.0325 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-04 | 2.1031 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-04 | 1.6782 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-04 | 0.3539 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-04 | 0.4198 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-04 | 14.6050 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-04 | 0.4225 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-04 | 1.8336 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-04 | 1.1724 |