今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
东吴智慧医疗量化混合C | 011948基金吧 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0467 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 021030基金吧 | 1.7126 | 1.7126 | 0.0692 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031基金吧 | 1.7087 | 1.7087 | 0.0691 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
永赢医药创新智选混合发起A | 015915基金吧 | 1.5888 | 1.5888 | 0.0634 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
永赢医药创新智选混合发起C | 015916基金吧 | 1.5733 | 1.5733 | 0.0628 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 021659基金吧 | 1.4461 | 1.4461 | 0.0574 | 3.97% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 021658基金吧 | 1.4479 | 1.4479 | 0.0574 | 3.96% | 限大额 | 开放赎回 | 0.10% |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 021053基金吧 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0473 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079基金吧 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0469 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078基金吧 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0471 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 020635基金吧 | 1.5398 | 1.5398 | 0.06 | 3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06~25/06/06 | 李孝华 | 0.00 | 开放申购 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C024366净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06~25/06/06 | 李孝华 | 0.00 | 开放申购 |
惠升和盛纯债023343净值 | 惠升基金 | 60.00 | 2025-06-06 | 债券型-长债 | 25/06/03~25/06/05 | 沈亚峰 | 0.02 | 开放申购 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03~25/06/03 | 郜哲 | 0.27 | 开放申购 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A024363净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03~25/06/03 | 郜哲 | 0.28 | 开放申购 |
东海润兴债券A024100净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27~25/05/28 | 张浩硕 | 0.06 | 开放申购 | |
东海润兴债券C024101净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27~25/05/28 | 张浩硕 | 0.02 | 开放申购 | |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A023144净值 | 汇添富基金 | 0.19 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/30 | 晏阳 | 0.95 | 开放申购 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C023145净值 | 汇添富基金 | 0.19 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/30 | 晏阳 | 0.95 | 开放申购 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A024245净值 | 广发基金 | 0.53 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/30 | 曹世宇 | -1.01 | 开放申购 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C024246净值 | 广发基金 | 0.53 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/30 | 曹世宇 | -1.01 | 开放申购 |
大成北证50成份指数发起式A024161净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/23 | 郑少芳 | 0.92 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-12 | 0.8300 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-11 | 0.9060 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-11 | 0.8860 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-11 | 1.0338 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-11 | 2.1339 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-11 | 1.6960 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-12 | 0.3554 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-12 | 0.4214 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-12 | 14.6490 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-12 | 0.4243 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-12 | 1.8420 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-11 | 1.1733 |