今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
德邦新兴产业混合发起式C | 023675基金吧 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0474 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
易方达瑞享混合I | 001437基金吧 | 2.8567 | 2.8567 | 0.1307 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
易方达瑞享混合E | 001438基金吧 | 2.3153 | 2.3153 | 0.106 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
易方达先锋成长混合A | 011891基金吧 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0453 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
易方达先锋成长混合C | 011892基金吧 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0446 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
易方达远见成长混合A | 010115基金吧 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0412 | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
易方达远见成长混合C | 011412基金吧 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0405 | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
东吴阿尔法灵活配置混合A | 000531基金吧 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0429 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
东吴阿尔法灵活配置混合C | 014581基金吧 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0427 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
东吴新经济混合C | 012617基金吧 | 0.6337 | 0.6337 | 0.0276 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
东吴新经济混合A | 580006基金吧 | 0.643 | 1.033 | 0.028 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 3.47 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 3.47 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 3.47 | 开放申购 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22~25/04/22 | 王锐 | 1.27 | 开放申购 | |
诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 王恒楠 | -0.02 | 开放申购 |
诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 王恒楠 | -0.03 | 开放申购 |
中金中证1000指数增强发起B024091净值 | 中金基金 | 2025-04-21 | 指数型-股票 | 开放申购 | 耿帅军 | 3.48 | 王阳峰 | |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D023962净值 | 金鹰基金 | 2025-04-18 | FOF-稳健型 | 25/04/16~25/04/16 | 李凯 | 0.06 | 开放申购 | |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C023930净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14~25/04/14 | 马君 | 1.10 | 开放申购 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A023929净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14~25/04/14 | 马君 | 1.11 | 开放申购 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值 | 金鹰基金 | 2025-04-15 | FOF-进取型 | 25/04/11~25/04/11 | 李凯 | 2.15 | 开放申购 | |
博时上证科创板综合价格指数增强A023891净值 | 博时基金 | 3.43 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/07~25/04/25 | 刘玉强 | 0.03 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-08 | 0.8560 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-08 | 0.8590 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-08 | 0.8410 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-08 | 1.0310 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-08 | 2.0442 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-08 | 1.6826 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-08 | 0.3609 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-08 | 0.4270 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-08 | 14.8080 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-08 | 0.4302 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-08 | 1.8259 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-08 | 1.1714 |