国泰研究精选两年持有混合008370今天基金净值
今天 单位净值(09-13): 1.2852 ( -1.95% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2019-12-24 基金经理: 徐治彪 类型:混合型-偏股 管理人:国泰基金 资产规模: 1.95亿元 (截止至:2024-06-30)
国泰研究精选两年持有混合008370今天盘中实时净值估算图
国泰研究精选两年持有混合008370今天累计收益图
国泰研究精选两年持有混合008370基金净值走势图
国泰研究精选两年持有混合008370基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240913 | 1.2852 | 1.2852 |
20240912 | 1.3107 | 1.3107 |
20240911 | 1.3373 | 1.3373 |
20240910 | 1.3404 | 1.3404 |
20240909 | 1.3556 | 1.3556 |
20240906 | 1.3559 | 1.3559 |
20240905 | 1.3692 | 1.3692 |
20240904 | 1.3335 | 1.3335 |
20240903 | 1.3093 | 1.3093 |
20240902 | 1.2797 | 1.2797 |
20240830 | 1.3298 | 1.3298 |
20240829 | 1.2893 | 1.2893 |
20240828 | 1.2534 | 1.2534 |
20240827 | 1.2497 | 1.2497 |
20240826 | 1.2573 | 1.2573 |
20240823 | 1.2609 | 1.2609 |
20240822 | 1.2663 | 1.2663 |
20240821 | 1.2828 | 1.2828 |
20240820 | 1.2917 | 1.2917 |
20240819 | 1.3124 | 1.3124 |
20240816 | 1.3177 | 1.3177 |
20240815 | 1.3259 | 1.3259 |
20240814 | 1.3108 | 1.3108 |
20240813 | 1.3386 | 1.3386 |
20240812 | 1.3485 | 1.3485 |
20240809 | 1.3555 | 1.3555 |
20240808 | 1.3702 | 1.3702 |
20240807 | 1.3765 | 1.3765 |
20240806 | 1.3871 | 1.3871 |
20240805 | 1.3627 | 1.3627 |
20240802 | 1.3809 | 1.3809 |
20240801 | 1.4037 | 1.4037 |
20240731 | 1.4226 | 1.4226 |
20240730 | 1.3614 | 1.3614 |
20240729 | 1.3578 | 1.3578 |
20240726 | 1.3858 | 1.3858 |
20240725 | 1.3599 | 1.3599 |
20240724 | 1.3628 | 1.3628 |
20240723 | 1.392 | 1.392 |
20240722 | 1.4331 | 1.4331 |
20240719 | 1.4363 | 1.4363 |
20240718 | 1.4466 | 1.4466 |
20240717 | 1.4375 | 1.4375 |
20240716 | 1.4427 | 1.4427 |
20240715 | 1.4406 | 1.4406 |
20240712 | 1.4502 | 1.4502 |
20240711 | 1.4676 | 1.4676 |
20240710 | 1.4367 | 1.4367 |
20240709 | 1.4415 | 1.4415 |
20240708 | 1.4185 | 1.4185 |
国泰研究精选两年持有混合008370基金季/年度涨幅图
国泰研究精选两年持有混合008370年度的基金持仓股票一览
声明:008370国泰研究精选两年持有混合基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 008370基金今天净值查询 国泰研究精选两年持有混合基金净值查询 008370基金净值 国泰研究精选两年持有混合基金净值
本站国泰研究精选两年持有混合008370基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz008370/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11