宏利印度股票(QDII)006105今天基金净值
今天 单位净值(12-10): 1.5716 ( 0.08% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元) 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2019-01-30 基金经理: 师婧 类型:QDII-普通股票 管理人:宏利基金 资产规模: 16.19亿元 (截止至:2024-09-30)
宏利印度股票(QDII)006105今天盘中实时净值估算图
宏利印度股票(QDII)006105今天累计收益图
宏利印度股票(QDII)006105基金净值走势图
宏利印度股票(QDII)006105基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241209 | 1.5704 | 1.5988 |
20241206 | 1.576 | 1.6044 |
20241205 | 1.5772 | 1.6056 |
20241204 | 1.5659 | 1.5943 |
20241203 | 1.567 | 1.5954 |
20241202 | 1.5597 | 1.5881 |
20241129 | 1.5511 | 1.5795 |
20241128 | 1.5401 | 1.5685 |
20241127 | 1.5535 | 1.5819 |
20241126 | 1.5506 | 1.579 |
20241125 | 1.5497 | 1.5781 |
20241122 | 1.5318 | 1.5602 |
20241121 | 1.5128 | 1.5412 |
20241120 | 1.5151 | 1.5435 |
20241119 | 1.5151 | 1.5435 |
20241118 | 1.5101 | 1.5385 |
20241115 | 1.5163 | 1.5447 |
20241114 | 1.5163 | 1.5447 |
20241113 | 1.5109 | 1.5393 |
20241112 | 1.5261 | 1.5545 |
20241111 | 1.5348 | 1.5632 |
20241108 | 1.5293 | 1.5577 |
20241107 | 1.5388 | 1.5672 |
20241106 | 1.5372 | 1.5656 |
20241105 | 1.5232 | 1.5516 |
20241104 | 1.5233 | 1.5517 |
20241101 | 1.5291 | 1.5575 |
20241031 | 1.5291 | 1.5575 |
20241030 | 1.5391 | 1.5675 |
20241029 | 1.5407 | 1.5691 |
20241028 | 1.5393 | 1.5677 |
20241025 | 1.528 | 1.5564 |
20241024 | 1.5414 | 1.5698 |
20241023 | 1.5439 | 1.5723 |
20241022 | 1.5413 | 1.5697 |
20241021 | 1.5568 | 1.5852 |
20241018 | 1.5702 | 1.5986 |
20241017 | 1.5693 | 1.5977 |
20241016 | 1.5878 | 1.6162 |
20241015 | 1.5841 | 1.6125 |
20241014 | 1.5792 | 1.6076 |
20241011 | 1.5735 | 1.6019 |
20241010 | 1.5729 | 1.6013 |
20241009 | 1.5724 | 1.6008 |
20241008 | 1.568 | 1.5964 |
20240930 | 1.5877 | 1.6161 |
20240927 | 1.6049 | 1.6333 |
20240926 | 1.616 | 1.6444 |
20240925 | 1.6069 | 1.6353 |
20240924 | 1.615 | 1.6434 |
宏利印度股票(QDII)006105基金季/年度涨幅图
宏利印度股票(QDII)006105年度的基金持仓股票一览
声明:006105宏利印度股票(QDII)基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 006105基金今天净值查询 宏利印度股票(QDII)基金净值查询 006105基金净值 宏利印度股票(QDII)基金净值
本站宏利印度股票(QDII)006105基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz006105/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11