今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
恒越匠心优选一年持有混合C | 015151基金吧 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0376 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
恒越内需驱动混合A | 010701基金吧 | 0.7744 | 0.7744 | 0.0224 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50% |
恒越内需驱动混合C | 010702基金吧 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0216 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
国联品牌优选混合A | 008424基金吧 | 0.7696 | 0.7696 | 0.019 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
国联品牌优选混合C | 008425基金吧 | 0.7363 | 0.7363 | 0.0182 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
信澳品质回报6个月持有混合 | 012389基金吧 | 0.5354 | 0.5354 | 0.0129 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
信澳红利回报混合 | 610005基金吧 | 0.749 | 1.281 | 0.018 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
中欧品质消费股票A | 005620基金吧 | 1.1509 | 1.4059 | 0.0229 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
中欧品质消费股票C | 005621基金吧 | 1.0937 | 1.3327 | 0.0217 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
长信多利混合A | 519959基金吧 | 1.7053 | 1.9153 | 0.0323 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
长信多利混合E | 015774基金吧 | 1.6728 | 1.6728 | 0.0316 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 2.52 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 2.52 | 开放申购 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23~25/04/23 | 李宜璇 | 2.52 | 开放申购 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22~25/04/22 | 王锐 | 1.26 | 开放申购 | |
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A024059净值 | 汇添富基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 罗昊 | 1.69 | 开放申购 |
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C024060净值 | 汇添富基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 罗昊 | 1.68 | 开放申购 |
诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 王恒楠 | -0.02 | 开放申购 |
诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21~25/04/25 | 王恒楠 | -0.03 | 开放申购 |
中金中证1000指数增强发起B024091净值 | 中金基金 | 2025-04-21 | 指数型-股票 | 开放申购 | 耿帅军 | 2.49 | 王阳峰 | |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D023962净值 | 金鹰基金 | 2025-04-18 | FOF-稳健型 | 25/04/16~25/04/16 | 李凯 | 0.06 | 开放申购 | |
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C023852净值 | 富国基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/14~25/04/25 | 苏华清 | 0.46 | 开放申购 |
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A023851净值 | 富国基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/14~25/04/25 | 苏华清 | 0.46 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-09 | 0.8410 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-09 | 0.8600 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-09 | 0.8420 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-09 | 1.0314 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-09 | 2.0377 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-09 | 1.6682 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-09 | 0.3626 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-09 | 0.4278 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-09 | 14.7210 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-09 | 0.4304 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-09 | 1.8188 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-09 | 1.1717 |