国泰大健康股票A001645今天基金净值
今天 单位净值(09-13): 1.5880 ( -2.04% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-02-03 基金经理: 徐治彪 类型:股票型 管理人:国泰基金 资产规模: 12.12亿元 (截止至:2024-06-30)
国泰大健康股票A001645今天盘中实时净值估算图
国泰大健康股票A001645今天累计收益图
国泰大健康股票A001645基金净值走势图
国泰大健康股票A001645基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240913 | 1.588 | 2.18 |
20240912 | 1.621 | 2.213 |
20240911 | 1.649 | 2.241 |
20240910 | 1.651 | 2.243 |
20240909 | 1.676 | 2.268 |
20240906 | 1.672 | 2.264 |
20240905 | 1.692 | 2.284 |
20240904 | 1.654 | 2.246 |
20240903 | 1.618 | 2.21 |
20240902 | 1.591 | 2.183 |
20240830 | 1.655 | 2.247 |
20240829 | 1.601 | 2.193 |
20240828 | 1.562 | 2.154 |
20240827 | 1.56 | 2.152 |
20240826 | 1.564 | 2.156 |
20240823 | 1.563 | 2.155 |
20240822 | 1.568 | 2.16 |
20240821 | 1.584 | 2.176 |
20240820 | 1.603 | 2.195 |
20240819 | 1.622 | 2.214 |
20240816 | 1.625 | 2.217 |
20240815 | 1.637 | 2.229 |
20240814 | 1.626 | 2.218 |
20240813 | 1.658 | 2.25 |
20240812 | 1.67 | 2.262 |
20240809 | 1.667 | 2.259 |
20240808 | 1.69 | 2.282 |
20240807 | 1.685 | 2.277 |
20240806 | 1.695 | 2.287 |
20240805 | 1.665 | 2.257 |
20240802 | 1.673 | 2.265 |
20240801 | 1.693 | 2.285 |
20240731 | 1.721 | 2.313 |
20240730 | 1.658 | 2.25 |
20240729 | 1.657 | 2.249 |
20240726 | 1.696 | 2.288 |
20240725 | 1.681 | 2.273 |
20240724 | 1.679 | 2.271 |
20240723 | 1.714 | 2.306 |
20240722 | 1.764 | 2.356 |
20240719 | 1.76 | 2.352 |
20240718 | 1.769 | 2.361 |
20240717 | 1.753 | 2.345 |
20240716 | 1.742 | 2.334 |
20240715 | 1.744 | 2.336 |
20240712 | 1.761 | 2.353 |
20240711 | 1.771 | 2.363 |
20240710 | 1.727 | 2.319 |
20240709 | 1.737 | 2.329 |
20240708 | 1.735 | 2.327 |
国泰大健康股票A001645基金季/年度涨幅图
国泰大健康股票A001645年度的基金持仓股票一览
声明:001645国泰大健康股票A基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 001645基金今天净值查询 国泰大健康股票A基金净值查询 001645基金净值 国泰大健康股票A基金净值
本站国泰大健康股票A001645基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz001645/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11