信澳消费优选混合610007今天基金净值
今天 单位净值(10-31): 1.2940 ( -0.54% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2012-09-04 基金经理: 刘维华 类型:混合型-偏股 管理人:信达澳亚基金 资产规模: 0.27亿元 (截止至:2024-09-30)
信澳消费优选混合610007今天盘中实时净值估算图
信澳消费优选混合610007今天累计收益图
信澳消费优选混合610007基金净值走势图
信澳消费优选混合610007基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241031 | 1.294 | 1.784 |
20241030 | 1.301 | 1.791 |
20241029 | 1.315 | 1.805 |
20241028 | 1.335 | 1.825 |
20241025 | 1.318 | 1.808 |
20241024 | 1.301 | 1.791 |
20241023 | 1.319 | 1.809 |
20241022 | 1.312 | 1.802 |
20241021 | 1.3 | 1.79 |
20241018 | 1.295 | 1.785 |
20241017 | 1.267 | 1.757 |
20241016 | 1.29 | 1.78 |
20241015 | 1.3 | 1.79 |
20241014 | 1.333 | 1.823 |
20241011 | 1.325 | 1.815 |
20241010 | 1.35 | 1.84 |
20241009 | 1.33 | 1.82 |
20241008 | 1.423 | 1.913 |
20240930 | 1.416 | 1.906 |
20240927 | 1.335 | 1.825 |
20240926 | 1.273 | 1.763 |
20240925 | 1.21 | 1.7 |
20240924 | 1.208 | 1.698 |
20240923 | 1.168 | 1.658 |
20240920 | 1.166 | 1.656 |
20240919 | 1.167 | 1.657 |
20240918 | 1.15 | 1.64 |
20240913 | 1.153 | 1.643 |
20240912 | 1.165 | 1.655 |
20240911 | 1.177 | 1.667 |
20240910 | 1.172 | 1.662 |
20240909 | 1.175 | 1.665 |
20240906 | 1.183 | 1.673 |
20240905 | 1.192 | 1.682 |
20240904 | 1.186 | 1.676 |
20240903 | 1.194 | 1.684 |
20240902 | 1.187 | 1.677 |
20240830 | 1.208 | 1.698 |
20240829 | 1.187 | 1.677 |
20240828 | 1.181 | 1.671 |
20240827 | 1.185 | 1.675 |
20240826 | 1.191 | 1.681 |
20240823 | 1.201 | 1.691 |
20240822 | 1.195 | 1.685 |
20240821 | 1.203 | 1.693 |
20240820 | 1.211 | 1.701 |
20240819 | 1.227 | 1.717 |
20240816 | 1.23 | 1.72 |
20240815 | 1.232 | 1.722 |
20240814 | 1.23 | 1.72 |
信澳消费优选混合610007基金季/年度涨幅图
信澳消费优选混合610007年度的基金持仓股票一览
声明:610007信澳消费优选混合基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 610007基金今天净值查询 信澳消费优选混合基金净值查询 610007基金净值 信澳消费优选混合基金净值
本站信澳消费优选混合610007基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz610007/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11