汇添富智能制造股票A005802今天基金净值
今天 单位净值(10-31): 1.1650 ( -0.85% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2018-04-23 基金经理: 董超 类型:股票型 管理人:汇添富基金 资产规模: 17.37亿元 (截止至:2024-09-30)
汇添富智能制造股票A005802今天盘中实时净值估算图
汇添富智能制造股票A005802今天累计收益图
汇添富智能制造股票A005802基金净值走势图
汇添富智能制造股票A005802基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241031 | 1.165 | 1.165 |
20241030 | 1.175 | 1.175 |
20241029 | 1.1853 | 1.1853 |
20241028 | 1.2002 | 1.2002 |
20241025 | 1.2016 | 1.2016 |
20241024 | 1.1901 | 1.1901 |
20241023 | 1.1967 | 1.1967 |
20241022 | 1.1966 | 1.1966 |
20241021 | 1.191 | 1.191 |
20241018 | 1.1994 | 1.1994 |
20241017 | 1.1672 | 1.1672 |
20241016 | 1.1778 | 1.1778 |
20241015 | 1.1906 | 1.1906 |
20241014 | 1.2274 | 1.2274 |
20241011 | 1.2094 | 1.2094 |
20241010 | 1.2403 | 1.2403 |
20241009 | 1.2147 | 1.2147 |
20241008 | 1.3101 | 1.3101 |
20240930 | 1.2416 | 1.2416 |
20240927 | 1.1666 | 1.1666 |
20240926 | 1.1288 | 1.1288 |
20240925 | 1.1059 | 1.1059 |
20240924 | 1.0944 | 1.0944 |
20240923 | 1.0676 | 1.0676 |
20240920 | 1.066 | 1.066 |
20240919 | 1.0673 | 1.0673 |
20240918 | 1.0608 | 1.0608 |
20240913 | 1.0445 | 1.0445 |
20240912 | 1.0505 | 1.0505 |
20240911 | 1.0487 | 1.0487 |
20240910 | 1.0373 | 1.0373 |
20240909 | 1.037 | 1.037 |
20240906 | 1.0544 | 1.0544 |
20240905 | 1.0597 | 1.0597 |
20240904 | 1.0609 | 1.0609 |
20240903 | 1.0695 | 1.0695 |
20240902 | 1.0617 | 1.0617 |
20240830 | 1.0725 | 1.0725 |
20240829 | 1.0527 | 1.0527 |
20240828 | 1.0514 | 1.0514 |
20240827 | 1.0546 | 1.0546 |
20240826 | 1.0528 | 1.0528 |
20240823 | 1.0465 | 1.0465 |
20240822 | 1.0388 | 1.0388 |
20240821 | 1.0374 | 1.0374 |
20240820 | 1.0413 | 1.0413 |
20240819 | 1.0513 | 1.0513 |
20240816 | 1.049 | 1.049 |
20240815 | 1.0458 | 1.0458 |
20240814 | 1.0383 | 1.0383 |
汇添富智能制造股票A005802基金季/年度涨幅图
汇添富智能制造股票A005802年度的基金持仓股票一览
声明:005802汇添富智能制造股票A基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 005802基金今天净值查询 汇添富智能制造股票A基金净值查询 005802基金净值 汇添富智能制造股票A基金净值
本站汇添富智能制造股票A005802基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz005802/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11