诺安圆鼎定开债005547今天基金净值
今天 单位净值(10-25): 1.0486 ( --- ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 暂停赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折
诺安圆鼎定开债005547今天盘中实时净值估算图
诺安圆鼎定开债005547今天累计收益图
诺安圆鼎定开债005547基金净值走势图
诺安圆鼎定开债005547基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241025 | 1.0486 | 1.3621 |
20241018 | 1.051 | 1.3645 |
20241011 | 1.0467 | 1.3602 |
20240930 | 1.0467 | 1.3602 |
20240927 | 1.0485 | 1.362 |
20240926 | 1.0539 | 1.3674 |
20240925 | 1.0554 | 1.3689 |
20240920 | 1.0545 | 1.368 |
20240913 | 1.0537 | 1.3672 |
20240906 | 1.0519 | 1.3654 |
20240830 | 1.0498 | 1.3633 |
20240823 | 1.0507 | 1.3642 |
20240816 | 1.0506 | 1.3641 |
20240809 | 1.0508 | 1.3643 |
20240802 | 1.0516 | 1.3651 |
20240726 | 1.0501 | 1.3636 |
20240719 | 1.0486 | 1.3621 |
20240712 | 1.0477 | 1.3612 |
20240705 | 1.047 | 1.3605 |
20240628 | 1.0465 | 1.36 |
20240625 | 1.0453 | 1.3588 |
20240624 | 1.0453 | 1.3588 |
20240621 | 1.0451 | 1.3586 |
20240620 | 1.0454 | 1.3589 |
20240619 | 1.0451 | 1.3586 |
20240618 | 1.0448 | 1.3583 |
20240617 | 1.0445 | 1.358 |
20240614 | 1.0443 | 1.3578 |
20240607 | 1.0441 | 1.3576 |
20240531 | 1.0429 | 1.3564 |
20240524 | 1.0426 | 1.3561 |
20240517 | 1.0421 | 1.3556 |
20240510 | 1.0414 | 1.3549 |
20240430 | 1.0409 | 1.3544 |
20240426 | 1.0414 | 1.3549 |
20240419 | 1.0433 | 1.3568 |
20240412 | 1.0431 | 1.3566 |
20240403 | 1.0426 | 1.3561 |
20240329 | 1.0427 | 1.3562 |
20240322 | 1.0423 | 1.3558 |
20240315 | 1.043 | 1.3565 |
20240314 | 1.043 | 1.3565 |
20240313 | 1.043 | 1.3565 |
20240312 | 1.043 | 1.3565 |
20240311 | 1.0429 | 1.3564 |
20240308 | 1.0429 | 1.3564 |
20240307 | 1.0429 | 1.3564 |
20240306 | 1.0453 | 1.3588 |
20240305 | 1.0452 | 1.3587 |
20240304 | 1.0452 | 1.3587 |
诺安圆鼎定开债005547基金季/年度涨幅图
诺安圆鼎定开债005547年度的基金持仓股票一览
声明:005547诺安圆鼎定开债基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 005547基金今天净值查询 诺安圆鼎定开债基金净值查询 005547基金净值 诺安圆鼎定开债基金净值
本站诺安圆鼎定开债005547基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz005547/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11