国联聚商定期开放债券005361今天基金净值
今天 单位净值(10-31): 1.0438 ( 0.08% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 暂停赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折
国联聚商定期开放债券005361今天盘中实时净值估算图
国联聚商定期开放债券005361今天累计收益图
国联聚商定期开放债券005361基金净值走势图
国联聚商定期开放债券005361基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241031 | 1.0438 | 1.2493 |
20241030 | 1.043 | 1.2485 |
20241029 | 1.043 | 1.2485 |
20241028 | 1.0427 | 1.2482 |
20241025 | 1.0431 | 1.2486 |
20241024 | 1.043 | 1.2485 |
20241023 | 1.0431 | 1.2486 |
20241022 | 1.0442 | 1.2497 |
20241021 | 1.0457 | 1.2512 |
20241018 | 1.046 | 1.2515 |
20241017 | 1.0464 | 1.2519 |
20241016 | 1.0455 | 1.251 |
20241015 | 1.0457 | 1.2512 |
20241014 | 1.045 | 1.2505 |
20241011 | 1.0433 | 1.2488 |
20241010 | 1.0414 | 1.2469 |
20241009 | 1.0378 | 1.2433 |
20241008 | 1.0385 | 1.244 |
20240930 | 1.0414 | 1.2469 |
20240927 | 1.0448 | 1.2503 |
20240926 | 1.0496 | 1.2551 |
20240925 | 1.0503 | 1.2558 |
20240924 | 1.0486 | 1.2541 |
20240923 | 1.049 | 1.2545 |
20240920 | 1.0491 | 1.2546 |
20240919 | 1.0692 | 1.2547 |
20240918 | 1.0695 | 1.255 |
20240913 | 1.0685 | 1.254 |
20240912 | 1.0679 | 1.2534 |
20240911 | 1.0676 | 1.2531 |
20240910 | 1.0669 | 1.2524 |
20240909 | 1.0669 | 1.2524 |
20240906 | 1.0667 | 1.2522 |
20240905 | 1.0668 | 1.2523 |
20240904 | 1.0665 | 1.252 |
20240903 | 1.0662 | 1.2517 |
20240902 | 1.0658 | 1.2513 |
20240830 | 1.0643 | 1.2498 |
20240829 | 1.064 | 1.2495 |
20240828 | 1.0638 | 1.2493 |
20240827 | 1.0627 | 1.2482 |
20240826 | 1.0644 | 1.2499 |
20240823 | 1.065 | 1.2505 |
20240822 | 1.0651 | 1.2506 |
20240821 | 1.0649 | 1.2504 |
20240820 | 1.0656 | 1.2511 |
20240819 | 1.0656 | 1.2511 |
20240816 | 1.0652 | 1.2507 |
20240815 | 1.0652 | 1.2507 |
20240814 | 1.0662 | 1.2517 |
国联聚商定期开放债券005361基金季/年度涨幅图
国联聚商定期开放债券005361年度的基金持仓股票一览
声明:005361国联聚商定期开放债券基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 005361基金今天净值查询 国联聚商定期开放债券基金净值查询 005361基金净值 国联聚商定期开放债券基金净值
本站国联聚商定期开放债券005361基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz005361/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11