长信合利混合C005306今天基金净值
今天 单位净值(12-26): 1.1500 ( -0.43% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-06-11 基金经理: 朱垚 程放 类型:混合型-偏债 管理人:长信基金 资产规模: 0.03亿元 (截止至:2023-06-30)
长信合利混合C005306今天盘中实时净值估算图
长信合利混合C005306今天累计收益图
长信合利混合C005306基金净值走势图
长信合利混合C005306基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20230802 | 1.034 | 1.234 |
20230801 | 1.0228 | 1.2228 |
20230731 | 1.0229 | 1.2229 |
20230728 | 1.0236 | 1.2236 |
20230727 | 1.0237 | 1.2237 |
20230726 | 1.0237 | 1.2237 |
20230725 | 1.0238 | 1.2238 |
20230724 | 1.0238 | 1.2238 |
20230721 | 1.0239 | 1.2239 |
20230720 | 1.024 | 1.224 |
20230719 | 1.024 | 1.224 |
20230718 | 1.024 | 1.224 |
20230717 | 1.024 | 1.224 |
20230714 | 1.0241 | 1.2241 |
20230713 | 1.0242 | 1.2242 |
20230712 | 1.0242 | 1.2242 |
20230711 | 1.0242 | 1.2242 |
20230710 | 1.0242 | 1.2242 |
20230707 | 1.0243 | 1.2243 |
20230706 | 1.0244 | 1.2244 |
20230705 | 1.0244 | 1.2244 |
20230704 | 1.0244 | 1.2244 |
20230703 | 1.0244 | 1.2244 |
20230630 | 1.0244 | 1.2244 |
20230629 | 1.0244 | 1.2244 |
20230628 | 1.0245 | 1.2245 |
20230627 | 1.0245 | 1.2245 |
20230626 | 1.0245 | 1.2245 |
20230621 | 1.0264 | 1.2264 |
20230620 | 1.0291 | 1.2291 |
20230619 | 1.0275 | 1.2275 |
20230616 | 1.025 | 1.225 |
20230615 | 1.0265 | 1.2265 |
20230614 | 1.0266 | 1.2266 |
20230613 | 1.024 | 1.224 |
20230612 | 1.0247 | 1.2247 |
20230609 | 1.0286 | 1.2286 |
20230608 | 1.0236 | 1.2236 |
20230607 | 1.0206 | 1.2206 |
20230606 | 1.0201 | 1.2201 |
20230605 | 1.022 | 1.222 |
20230602 | 1.0213 | 1.2213 |
20230601 | 1.0215 | 1.2215 |
20230531 | 1.0233 | 1.2233 |
20230530 | 1.0245 | 1.2245 |
20230529 | 1.0257 | 1.2257 |
20230526 | 1.0218 | 1.2218 |
20230525 | 1.0216 | 1.2216 |
20230524 | 1.0197 | 1.2197 |
20230523 | 1.023 | 1.223 |
长信合利混合C005306基金季/年度涨幅图
长信合利混合C005306年度的基金持仓股票一览
声明:005306长信合利混合C基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 005306基金今天净值查询 长信合利混合C基金净值查询 005306基金净值 长信合利混合C基金净值
本站长信合利混合C005306基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz005306/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11