中加聚鑫纯债一年定开A004940今天基金净值
今天 单位净值(10-25): 1.2333 ( --- ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折
中加聚鑫纯债一年定开A004940今天盘中实时净值估算图
中加聚鑫纯债一年定开A004940今天累计收益图
中加聚鑫纯债一年定开A004940基金净值走势图
中加聚鑫纯债一年定开A004940基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241025 | 1.2333 | 1.3653 |
20241018 | 1.2352 | 1.3672 |
20241011 | 1.2638 | 1.3658 |
20240930 | 1.2622 | 1.3642 |
20240927 | 1.2638 | 1.3658 |
20240920 | 1.2709 | 1.3729 |
20240913 | 1.2667 | 1.3687 |
20240906 | 1.2623 | 1.3643 |
20240830 | 1.2596 | 1.3616 |
20240823 | 1.2608 | 1.3628 |
20240816 | 1.259 | 1.361 |
20240809 | 1.2595 | 1.3615 |
20240802 | 1.2595 | 1.3615 |
20240726 | 1.2558 | 1.3578 |
20240719 | 1.2534 | 1.3554 |
20240712 | 1.253 | 1.355 |
20240705 | 1.2526 | 1.3546 |
20240628 | 1.2537 | 1.3557 |
20240621 | 1.2516 | 1.3536 |
20240614 | 1.2507 | 1.3527 |
20240607 | 1.2498 | 1.3518 |
20240531 | 1.247 | 1.349 |
20240524 | 1.2454 | 1.3474 |
20240517 | 1.2444 | 1.3464 |
20240510 | 1.2433 | 1.3453 |
20240430 | 1.2418 | 1.3438 |
20240426 | 1.2428 | 1.3448 |
20240419 | 1.245 | 1.347 |
20240412 | 1.2425 | 1.3445 |
20240403 | 1.2408 | 1.3428 |
20240329 | 1.2399 | 1.3419 |
20240322 | 1.2395 | 1.3415 |
20240315 | 1.2378 | 1.3398 |
20240308 | 1.2406 | 1.3426 |
20240301 | 1.2372 | 1.3392 |
20240223 | 1.2341 | 1.3361 |
20240208 | 1.2311 | 1.3331 |
20240202 | 1.2306 | 1.3326 |
20240126 | 1.2269 | 1.3289 |
20240119 | 1.2242 | 1.3262 |
20240112 | 1.2219 | 1.3239 |
20240105 | 1.2205 | 1.3225 |
20231229 | 1.2189 | 1.3209 |
20231222 | 1.2162 | 1.3182 |
20231215 | 1.2126 | 1.3146 |
20231208 | 1.2085 | 1.3105 |
20231201 | 1.2084 | 1.3104 |
20231124 | 1.2083 | 1.3103 |
20231117 | 1.2063 | 1.3083 |
20231110 | 1.2031 | 1.3051 |
中加聚鑫纯债一年定开A004940基金季/年度涨幅图
中加聚鑫纯债一年定开A004940年度的基金持仓股票一览
声明:004940中加聚鑫纯债一年定开A基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 004940基金今天净值查询 中加聚鑫纯债一年定开A基金净值查询 004940基金净值 中加聚鑫纯债一年定开A基金净值
本站中加聚鑫纯债一年定开A004940基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz004940/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11