富安达长盈灵活配置混合A002584今天基金净值
今天 单位净值(10-31): 0.6980 ( 0.58% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-05-11 基金经理: 杨红 类型:混合型-灵活 管理人:富安达基金 资产规模: 0.02亿元 (截止至:2024-09-30)
富安达长盈灵活配置混合A002584今天盘中实时净值估算图
富安达长盈灵活配置混合A002584今天累计收益图
富安达长盈灵活配置混合A002584基金净值走势图
富安达长盈灵活配置混合A002584基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241031 | 0.698 | 0.718 |
20241030 | 0.694 | 0.714 |
20241029 | 0.702 | 0.722 |
20241028 | 0.716 | 0.736 |
20241025 | 0.72 | 0.74 |
20241024 | 0.711 | 0.731 |
20241023 | 0.713 | 0.733 |
20241022 | 0.728 | 0.748 |
20241021 | 0.724 | 0.744 |
20241018 | 0.709 | 0.729 |
20241017 | 0.671 | 0.691 |
20241016 | 0.669 | 0.689 |
20241015 | 0.681 | 0.701 |
20241014 | 0.698 | 0.718 |
20241011 | 0.677 | 0.697 |
20241010 | 0.7 | 0.72 |
20241009 | 0.703 | 0.723 |
20241008 | 0.756 | 0.776 |
20240930 | 0.689 | 0.709 |
20240927 | 0.63 | 0.65 |
20240926 | 0.613 | 0.633 |
20240925 | 0.601 | 0.621 |
20240924 | 0.601 | 0.621 |
20240923 | 0.582 | 0.602 |
20240920 | 0.581 | 0.601 |
20240919 | 0.578 | 0.598 |
20240918 | 0.579 | 0.599 |
20240913 | 0.58 | 0.6 |
20240912 | 0.576 | 0.596 |
20240911 | 0.578 | 0.598 |
20240910 | 0.58 | 0.6 |
20240909 | 0.577 | 0.597 |
20240906 | 0.58 | 0.6 |
20240905 | 0.586 | 0.606 |
20240904 | 0.589 | 0.609 |
20240903 | 0.595 | 0.615 |
20240902 | 0.595 | 0.615 |
20240830 | 0.599 | 0.619 |
20240829 | 0.593 | 0.613 |
20240828 | 0.597 | 0.617 |
20240827 | 0.596 | 0.616 |
20240826 | 0.599 | 0.619 |
20240823 | 0.601 | 0.621 |
20240822 | 0.603 | 0.623 |
20240821 | 0.605 | 0.625 |
20240820 | 0.601 | 0.621 |
20240819 | 0.607 | 0.627 |
20240816 | 0.606 | 0.626 |
20240815 | 0.601 | 0.621 |
20240814 | 0.6 | 0.62 |
富安达长盈灵活配置混合A002584基金季/年度涨幅图
富安达长盈灵活配置混合A002584年度的基金持仓股票一览
声明:002584富安达长盈灵活配置混合A基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002584基金今天净值查询 富安达长盈灵活配置混合A基金净值查询 002584基金净值 富安达长盈灵活配置混合A基金净值
本站富安达长盈灵活配置混合A002584基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz002584/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11