工银深证红利ETF159905资料基金档案概况
基金全称 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 工银深证红利ETF |
基金代码 | 159905(主代码) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2010年10月18日 | 成立日期/规模 | 2010年11月05日 / 6.074亿份 |
资产规模 | 28.89亿元(截止至:2024年09月30日) | 份额规模 | 14.3594亿份(截止至:2024年09月30日) |
基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 赵栩 | 成立来分红 | 每份累计0.16元(2次) |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | 0.80% |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
业绩比较基准 | 深证红利价格指数 | 跟踪标的 | 深证红利指数 |
工银深证红利ETF159905投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。工银深证红利ETF159905投资理念
运用指数化投资,跟踪深证红利股票指数,有望在有效分散风险的基础上,以低成本和较低的风险获得良好长期投资回报。工银深证红利ETF159905投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票(含存托凭证)、一级市场新发股票、债券、权证、存托凭证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。工银深证红利ETF159905投资策略
本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.1%,偏离度年化标准差不超过2%。1、股票资产日常投资组合管理(1)投资组合的建立基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和组合调整。1)确定目标组合:根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。2)确定建仓策略:根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合理的建仓策略。3)组合调整:根据复制法确定目标组合之后,在合理时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。(2)投资组合日常管理1)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。2)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构成及权重,确定合理的交易策略。3)实施交易策略,以实现基金最优组合结构。(3)标的指数成份股票定期调整根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。(4)成份股公司信息的日常跟踪与分析跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。(5)标的指数成份股票临时调整在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。(6)申购赎回情况的跟踪与分析跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。(7)跟踪偏离度的监控与管理基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等,并优化跟踪偏离度管理方案。2、其他金融工具投资策略本基金基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于各种衍生工具的比例不超过基金资产净值的10%。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。工银深证红利ETF159905分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配采用现金方式;3、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配;4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。在符合上述基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次;5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;6、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。工银深证红利ETF159905风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。工银深证红利ETF159905现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
021231 | 工银中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 150天 | -- | 10.17% | -|3820 |
021232 | 工银中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 150天 | -- | 10.17% | -|3820 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 157天 | -- | 10.72% | -|3809 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 157天 | -- | 10.72% | -|3809 |
561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 240天 | 14.21% | 11.02% | -|3584 |
020750 | 工银科创ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-02-08 | 至今 | 267天 | 24.58% | 18.18% | -|3578 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2024-01-06 | 至今 | 300天 | 28.46% | 8.94% | -|7796 |
016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.74% | -11.62% | 1275|3203 |
016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.80% | -11.62% | 1288|3203 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 1年又189天 | 40.22% | -3.98% | 5|3022 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 1年又189天 | 39.56% | -3.98% | 6|3022 |
159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 至今 | 2年又112天 | -22.67% | -9.01% | 1957|2602 |
159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 2年又125天 | -0.46% | -12.01% | 602|2604 |
159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 2023-02-27 | 1年又254天 | -22.79% | -12.55% | 1508|1937 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又242天 | -21.95% | -12.34% | 1193|1706 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又242天 | -22.82% | -12.34% | 1227|1706 |
588050 | 工银上证科创50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 4年又35天 | -30.50% | -0.17% | 1351|1457 |
008249 | 工银深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -20.82% | -7.60% | 1241|1543 |
008250 | 工银深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -21.16% | -7.60% | 1251|1543 |
515830 | 工银瑞信中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% | 23.54% | 1363|1476 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 4年又165天 | 46.62% | 16.31% | 354|3004 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 4年又165天 | 44.35% | 16.31% | 392|3004 |
518660 | 工银瑞信黄金ETF | 指数型-其他 | 2020-04-24 | 至今 | 4年又192天 | 57.60% | 20.45% | 281|3075 |
007223 | 工银中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-18 | 至今 | 4年又258天 | 9.70% | 17.02% | 756|1247 |
164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-18 | 至今 | 4年又258天 | 11.54% | 17.02% | 723|1247 |
159970 | 工银瑞信深证100ETF | 指数型-股票 | 2019-12-19 | 至今 | 4年又319天 | 3.28% | 25.47% | 958|1172 |
510530 | 工银中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-10-17 | 至今 | 5年又17天 | 20.08% | 31.31% | 696|1123 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-05-22 | 至今 | 5年又165天 | 12.68% | 44.97% | 863|1020 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 5年又313天 | 24.08% | 72.81% | 830|919 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 5年又313天 | 21.97% | 72.81% | 841|919 |
510850 | 工银瑞信上证50ETF | 指数型-股票 | 2018-12-07 | 至今 | 5年又331天 | 24.06% | 65.07% | 818|943 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 6年又227天 | 24.50% | 30.77% | 417|796 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 6年又227天 | 21.00% | 30.77% | 454|796 |
159958 | 工银瑞信创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 6年又313天 | 28.95% | 31.63% | 337|727 |
003563 | 工银国际原油美元现汇 | QDII-商品 | 2016-12-06 | 2017-06-20 | 196天 | 0.00% | 1|167 | |
150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.12% | 4.30% | 329|646 |
150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 6.38% | 4.30% | 315|646 |
150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.61% | -0.41% | 39|120 |
150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -2.69% | -0.41% | 88|120 |
164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -6.38% | 4.30% | 525|646 |
164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 5.39% | 4.30% | 319|646 |
164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 0.80% | 4.30% | 390|646 |
481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 13.82% | 4.30% | 198|646 |
150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | 31.51% | 10.47% | 20|82 |
150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -84.87% | 10.47% | 79|82 |
150327 | 工银中证新能源指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | 33.06% | 16.51% | 17|72 |
150328 | 工银中证新能源指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -59.10% | 16.51% | 58|72 |
164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -38.85% | 42.17% | 450|457 |
164821 | 工银中证新能源指数分级 | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -7.97% | 52.22% | 418|453 |
164815 | 工银国际原油人民币 | QDII-商品 | 2013-05-28 | 2017-06-20 | 4年又24天 | -27.56% | 17.87% | 72|77 |
159905 | 工银深证红利ETF | 指数型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 12年又26天 | 199.26% | 135.70% | 33|164 |
481012 | 工银深证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 12年又26天 | 181.05% | 135.70% | 41|164 |
510060 | 工银上证央企ETF | 指数型-股票 | 2011-10-18 | 至今 | 13年又18天 | 110.99% | 123.44% | 63|120 |
工银深证红利ETF159905持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明:159905工银深证红利ETF基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 工银深证红利ETF基金吧 159905基金吧 工银深证红利ETF基金档案
本站159905工银深证红利ETF基金吧网址:http://www.173757.com/zl159905/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11