国泰国证食品饮料行业分级B150199资料基金档案概况
基金全称 | 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 国泰国证食品饮料行业分级B |
基金代码 | 150199(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2014年09月15日 | 成立日期/规模 | 2014年10月23日 / 4.589亿份 |
资产规模 | 73.07亿元(截止至:2020年12月31日) | 份额规模 | 0.4401亿份(截止至:2020年12月31日) |
基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 梁杏 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
业绩比较基准 | 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 国证食品饮料行业指数 |
国泰国证食品饮料行业分级B150199基金分级信息
母子基金 | 160222(母)015040 150198 150199(子) | 是否配对转换 | 是 |
是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
提前结束条款 | 无 |
定期折算日 | 每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。 | ||
不定期折算条件 | 在国泰食品份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时以及食品B份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。 |
固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率(税后)+4.00% | ||
亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
国泰国证食品饮料行业分级B150199投资目标
本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。国泰国证食品饮料行业分级B150199投资理念
暂无数据国泰国证食品饮料行业分级B150199投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。国泰国证食品饮料行业分级B150199投资策略
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。国泰国证食品饮料行业分级B150199分红政策
本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。在本基金国泰食品份额、食品A份额、食品B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改食品A份额、食品B份额基金份额净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案后,如果终止食品A份额、食品B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。国泰国证食品饮料行业分级B150199风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。国泰国证食品饮料行业分级B150199现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 151天 | -- | 18.31% | -|3829 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 151天 | -- | 18.31% | -|3829 |
159881 | 国泰中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又145天 | 9.33% | 1.23% | 606|3100 |
561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又151天 | 5.84% | 3.20% | 1395|3087 |
010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 2年又269天 | -23.77% | -8.97% | 1928|2388 |
015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 2年又269天 | -23.64% | -8.97% | 1923|2388 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又297天 | -11.10% | -12.95% | 1055|2314 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又330天 | 51.93% | -15.87% | 4|2296 |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又346天 | -14.75% | -15.89% | 1050|2207 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联 | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 2年又355天 | -40.05% | -16.37% | 1905|2174 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联 | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 2年又355天 | -40.58% | -16.37% | 1920|2174 |
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 3年又65天 | -45.61% | -16.54% | 1942|2055 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 3年又133天 | -24.41% | -12.73% | 1280|1892 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 3年又133天 | -25.16% | -12.73% | 1324|1892 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 3年又141天 | -12.30% | -12.80% | 838|1830 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 3年又141天 | -13.18% | -12.80% | 896|1830 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又142天 | -54.27% | -13.01% | 1781|1818 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又142天 | -54.73% | -13.01% | 1785|1818 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-09 | 至今 | 3年又217天 | -25.87% | -9.59% | 3274|4446 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 3年又256天 | -39.13% | -9.52% | 1513|1642 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 2022-02-18 | 1年又15天 | -5.19% | -3.92% | 778|1737 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.58% | -7.21% | 387|1750 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.25% | -7.21% | 400|1750 |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 3年又323天 | -55.14% | -3.22% | 1531|1536 |
510760 | 国泰上证综合交易ETF | 指数型-股票 | 2020-08-21 | 至今 | 4年又83天 | 23.02% | 1.29% | 217|1457 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 2021-01-29 | 1年又8天 | 22.88% | 37.93% | 954|1335 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 18.00% | 37.04% | 1029|1361 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 17.65% | 37.04% | 1041|1361 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 21.45% | 37.04% | 980|1361 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 18.31% | 38.83% | 1047|1351 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 17.96% | 38.83% | 1052|1351 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 4年又356天 | 59.75% | 38.94% | 240|1178 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 4年又356天 | 57.40% | 38.94% | 272|1178 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2019-04-18 | 至今 | 5年又209天 | -0.89% | 38.05% | 906|989 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 5年又211天 | 0.54% | 37.96% | 899|991 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 5年又211天 | -1.49% | 37.96% | 912|991 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-31 | 至今 | 6年又105天 | -0.75% | 55.84% | 2132|2300 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -6.81% | -6.40% | 453|859 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -7.05% | -6.40% | 469|859 |
150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.78% | 54.59% | 13|42 |
150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 85.06% | 54.59% | 5|42 |
150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.83% | 54.59% | 12|42 |
150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 1066.65% | 54.59% | 1|42 |
160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 8年又158天 | 23.31% | 66.82% | 406|526 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 8年又158天 | 188.62% | 66.82% | 17|526 |
国泰国证食品饮料行业分级B150199持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明:150199国泰国证食品饮料行业分级B基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 国泰国证食品饮料行业分级B基金吧 150199基金吧 国泰国证食品饮料行业分级B基金档案
本站150199国泰国证食品饮料行业分级B基金吧网址:http://www.173757.com/zl150199/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11