平安惠澜纯债A007935基金吧

基金净值 > 平安惠澜纯债A007935基金吧 > 来源:互联网 更新时间:2024-05-29 03:29

平安惠澜纯债A007935资料基金档案概况

基金全称平安惠澜纯债债券型证券投资基金基金简称平安惠澜纯债A
基金代码007935(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2019年09月27日成立日期/规模2019年12月11日 / 38.322亿份
资产规模31.43亿元(截止至:2024年03月31日)份额规模27.7811亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人平安基金基金托管人邮储银行
基金经理人张文平成立来分红每份累计0.05元(1次)
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.60%(前端)
天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

平安惠澜纯债A007935投资目标

在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

平安惠澜纯债A007935投资理念

暂无数据

平安惠澜纯债A007935投资范围

本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

平安惠澜纯债A007935投资策略

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。1、资产配置策略本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。2、债券投资策略(1)组合久期配置策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,力争组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。(2)类属资产配置策略根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。(3)息差策略本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。(4)个券选择策略在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。信用债投资策略在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。3、现金头寸管理由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括:(1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例;(2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。4、资产支持证券投资策略深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。

平安惠澜纯债A007935分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含本数)时,则基金可进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

平安惠澜纯债A007935风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

平安惠澜纯债A007935现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
020930平安鼎信债券C债券型-混合二级2024-03-01至今89天--1.23%-|4542
007447平安惠泰纯债债券型-长债2023-10-16至今226天4.34%2.50%280|4110
002988平安鼎信债券A债券型-混合二级2023-09-22至今250天12.39%2.55%10|4132
005897平安合颖定开债债券型-长债2023-04-25至今1年又35天5.83%4.40%76|759
006264平安惠轩债券债券型-长债2022-08-012023-02-27210天0.75%-0.25%989|3346
001609平安鑫享混合A混合型-灵活2022-06-23至今1年又341天6.97%-15.88%388|6286
001610平安鑫享混合C混合型-灵活2022-06-23至今1年又341天6.15%-15.88%449|6286
007925平安鑫享混合E混合型-灵活2022-06-23至今1年又341天6.76%-15.88%400|6286
003568平安惠利纯债A债券型-长债2022-04-272023-09-141年又140天5.20%3.49%324|3154
012931平安双季盈6个月持有债券A债券型-长债2021-11-162023-01-191年又64天3.52%1.76%393|2863
012932平安双季盈6个月持有债券C债券型-长债2021-11-162023-01-191年又64天3.22%1.76%667|2863
007935平安惠澜纯债A债券型-长债2021-06-23至今2年又341天14.75%8.63%144|2553
007936平安惠澜纯债C债券型-长债2021-06-23至今2年又341天13.10%8.63%283|2553
009306平安惠铭纯债债券型-长债2021-06-23至今2年又341天13.36%8.63%252|2553
010651平安双季增享6个月持有债券A债券型-混合二级2021-03-182023-12-112年又268天-4.63%7.50%2370|2481
010652平安双季增享6个月持有债券C债券型-混合二级2021-03-182023-12-112年又268天-5.54%7.50%2395|2481
011175平安恒鑫混合A混合型-偏债2021-02-022022-04-271年又84天1.85%-15.85%505|4259
011176平安恒鑫混合C混合型-偏债2021-02-022022-04-271年又84天1.22%-15.85%576|4259
007053平安季开鑫定开债A债券型-长债2021-01-05至今3年又145天21.05%12.84%13|395
007054平安季开鑫定开债C债券型-长债2021-01-05至今3年又145天19.72%12.84%17|395
007055平安季开鑫定开债E债券型-长债2021-01-05至今3年又145天20.03%12.84%16|395
005750平安双债添益债券A债券型-长债2020-08-202022-04-271年又250天7.10%5.31%429|2296
005751平安双债添益债券C债券型-长债2020-08-202022-04-271年又250天6.38%5.31%680|2296
700005平安添利债券A债券型-长债2020-08-202022-12-292年又131天5.30%6.52%1693|2261
700006平安添利债券C债券型-长债2020-08-202022-12-292年又131天4.29%6.52%1840|2261
010048平安短债I债券型-中短债2020-08-132020-11-25104天0.08%0.27%1597|2413
009053平安合庆定开债债券型-长债2020-07-062021-08-181年又43天7.84%4.47%15|444
003286平安惠享纯债A债券型-长债2020-06-092021-06-231年又14天2.06%4.51%1781|2230
009404平安惠享纯债C债券型-长债2020-06-092021-06-231年又14天1.69%4.51%1941|2230
007859平安5-10年期政策性金融债A债券型-长债2019-11-212021-01-201年又61天2.42%6.70%1690|1907
007860平安5-10年期政策性金融债C债券型-长债2019-11-212021-01-201年又61天1.30%6.70%1823|1907
007645平安季享裕定开债A债券型-长债2019-09-04至今4年又269天21.57%18.52%33|237
007646平安季享裕定开债C债券型-长债2019-09-04至今4年又269天8.27%18.52%236|237
007647平安季享裕定开债E债券型-长债2019-09-04至今4年又269天20.14%18.52%54|237
003034平安交易型货币A货币型-普通货币2019-06-142020-07-061年又23天2.70%2.39%68|639
511700平安交易型货币E货币型-普通货币2019-06-142020-07-061年又23天2.69%2.39%68|639
006544平安惠聚纯债债券债券型-长债2019-05-312020-06-151年又16天5.96%6.03%510|1747
007017平安如意中短债A债券型-中短债2019-04-03至今5年又58天21.48%19.11%416|1489
007018平安如意中短债C债券型-中短债2019-04-03至今5年又58天20.86%19.11%463|1489
007019平安如意中短债E债券型-中短债2019-04-03至今5年又58天19.35%19.11%624|1489
003488平安惠裕A债券型-混合债2019-03-072019-08-29175天-1.93%1.93%1529|1585
004177平安惠裕C债券型-混合债2019-03-072019-08-29175天-2.13%1.93%1533|1585
007049平安鑫安混合E混合型-灵活2019-02-192021-03-182年又28天18.56%74.42%2539|2747
006016平安惠安债券债券型-长债2019-02-132020-03-121年又28天4.50%7.30%1027|1506
001664平安鑫安混合A混合型-灵活2019-01-312021-03-182年又47天19.92%84.45%2486|2719
001665平安鑫安混合C混合型-灵活2019-01-312021-03-182年又47天18.93%84.45%2499|2719
006934平安3-5年政策性金融债A债券型-长债2019-01-312020-02-251年又25天3.89%8.42%1187|1503
006935平安3-5年政策性金融债C债券型-长债2019-01-312020-02-251年又25天3.83%8.42%1217|1503
004827平安中短债债券A债券型-中短债2019-01-232020-02-201年又28天6.07%8.29%597|1488
004828平安中短债债券C债券型-中短债2019-01-232020-02-201年又28天5.95%8.29%609|1488
006851平安中短债债券E债券型-中短债2019-01-232020-02-201年又28天5.87%8.22%623|1499
006717平安惠金定开债C债券型-长债2018-12-052019-10-21320天4.20%4.17%86|190
006264平安惠轩债券债券型-长债2018-10-292020-04-091年又163天7.84%11.14%964|1349
005897平安合颖定开债债券型-长债2018-10-172020-08-311年又319天8.00%9.05%101|178
003626平安鑫利混合A混合型-灵活2018-09-202019-10-211年又31天4.34%17.67%2335|2632
004826平安惠悦纯债债券型-长债2018-09-202019-10-211年又31天4.10%6.75%1081|1314
006433平安鑫利混合C混合型-灵活2018-09-202019-10-211年又31天4.06%17.67%2353|2632
000379平安日增利货币A货币型-普通货币2018-08-102019-09-181年又39天3.08%2.98%276|639
003024平安惠金定开债A债券型-长债2018-08-102019-10-211年又72天5.61%6.19%143|238
005754平安短债A债券型-中短债2018-08-102020-11-252年又108天7.10%12.84%999|1273
005755平安短债C债券型-中短债2018-08-102020-11-252年又108天6.97%12.84%1021|1273
005756平安短债E债券型-中短债2018-08-102020-11-252年又108天6.53%12.84%1085|1273
000128大成景安短融债券A债券型-中短债2016-09-062018-03-161年又191天6.02%1.36%50|763
000129大成景安短融债券B债券型-中短债2016-09-062018-03-161年又191天6.55%1.36%36|763
002086大成景安短融债券E债券型-中短债2016-09-062018-03-161年又191天6.35%1.36%41|763
090022大成现金增利货币A货币型-普通货币2016-09-062018-03-061年又181天5.41%5.45%256|444
091022大成现金增利货币B货币型-普通货币2016-09-062018-03-061年又181天5.79%5.45%90|444
000724大成添利宝货币A货币型-普通货币2016-08-062018-03-161年又222天5.89%5.77%185|436
000725大成添利宝货币B货币型-普通货币2016-08-062018-03-161年又222天6.30%5.77%46|436
000726大成添利宝货币E货币型-普通货币2016-08-062018-03-161年又222天6.06%5.77%111|436
002375大成景裕灵活配置混合C混合型-灵活2016-01-142018-03-162年又62天4.33%16.62%1039|1318
002237大成景沛灵活配置混合C混合型-灵活2015-12-032018-03-162年又104天8.26%5.27%571|1269
002081大成景沛灵活配置混合A混合型-灵活2015-11-242018-03-162年又113天8.80%3.71%518|1237
001516大成安汇金融债E债券型-长债2015-07-012018-03-162年又259天5.63%145|557
090023大成安汇金融债C债券型-长债2015-07-012018-03-162年又259天5.63%146|557
091023大成安汇金融债A债券型-长债2015-07-012018-03-162年又259天5.63%110|557
519898大成现金宝货币A货币型-普通货币2015-07-012017-03-181年又261天3.94%4.72%309|335
519899大成现金宝货币B货币型-普通货币2015-07-012017-03-181年又261天5.05%4.72%109|335
001517大成景裕灵活配置混合A混合型-灵活2015-06-232018-03-162年又267天11.98%-7.79%233|996
000357大成景祥分级债券A债券型-混合一级2015-03-072016-11-181年又257天7.18%8.56%15|26
000358大成景祥分级债券B债券型-混合一级2015-03-072016-11-181年又257天23.68%8.56%2|26
000440大成景祥分级债券债券型-混合一级2015-03-072016-11-181年又257天14.57%10.88%159|560

平安惠澜纯债A007935持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

相关推荐:007935平安惠澜纯债A基金净值007935平安惠澜纯债A天天基金基金吧007935平安惠澜纯债A新浪基金吧

猜你喜欢:新华增盈回报债券000973基金吧 工银新蓝筹股票001651基金吧 兴银现金收益货币003525基金吧 东吴增鑫宝货币A003588基金吧 华夏能源革新股票003834基金吧 南方恒指ETF联接C005659基金吧 华安鼎益债券C006554基金吧 上投摩根瑞益纯债A007329基金吧 嘉实安心货币A070028基金吧 大成健康产业混合090020基金吧 新华纯债添利债券发起A519152基金吧 交银纯债债券发起A519718基金吧

声明:007935平安惠澜纯债A基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

本站文章关键字: 平安惠澜纯债A基金吧 007935基金吧 平安惠澜纯债A基金档案

本站007935平安惠澜纯债A基金吧网址:http://www.173757.com/zl007935/