广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479基金吧

基金净值 > 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479基金吧 > 来源:互联网 更新时间:2024-11-01 06:53

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479资料基金档案概况

基金全称广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金简称广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C
基金代码006479(前端)基金类型指数型-海外股票
发行日期2012年07月09日成立日期/规模2018年10月25日 / --
资产规模48.11亿元(截止至:2024年09月30日)份额规模8.2003亿份(截止至:2024年09月30日)
基金管理人广发基金基金托管人中国银行
基金经理人刘杰成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.80%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.20%(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率跟踪标的纳斯达克100指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479投资理念

本基金主要通过投资于目标ETF,以跟踪纳斯达克100指数表现,为投资者提供一个投资于美国纳斯达克市场的有效投资工具。

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479投资范围

本基金主要投资于目标ETF(广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金)、美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479投资策略

资产配置策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。股票投资策略1、股票组合构建原则根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。3、股票组合的调整(1)定期调整本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。(2)不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。目标ETF投资策略1、投资组合的投资方式本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。2、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。(1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;(2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。固定收益类投资策略本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。衍生品投资策略本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479分红政策

基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、基金收益分配后每一人民币基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币面值;对于美元现汇份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元现汇基金份额的每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照除权日美元对人民币汇率进行折算;6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
520600广发中证港股通汽车ETF指数型-股票2024-10-15至今17天-|-
021739广发创业板ETF发起式联接F指数型-股票2024-08-14至今79天--21.27%-|3972
021778广发纳指100ETF联接(QDII)指数型-海外股票2024-08-14至今79天--10.07%-|631
009472广发深证100ETF联接C指数型-股票2024-07-04至今120天17.61%17.63%1665|3886
162714广发深证100ETF联接A指数型-股票2024-07-04至今120天17.69%17.63%1655|3886
020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDI指数型-海外股票2024-04-02至今213天0.79%18.53%-|115
020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDI指数型-海外股票2024-04-02至今213天0.62%18.53%-|115
159589广发中证红利ETF指数型-股票2024-03-14至今232天2.79%9.82%-|3601
159576广发深证100ETF指数型-股票2023-12-21至今316天17.45%11.26%-|3443
019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(指数型-海外股票2023-10-31至今1年又2天-18.42%12.79%97|105
019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(指数型-海外股票2023-10-31至今1年又2天-18.67%12.79%98|105
019817广发创业板ETF发起式联接E指数型-股票2023-10-24至今1年又9天14.62%9.74%1123|3309
159699广发恒生消费(QDII-ETF)指数型-海外股票2023-08-10至今1年又84天-7.61%1.04%74|95
018238广发恒生中型股指数(LOF)E指数型-股票2023-04-122023-12-13245天-16.90%-15.66%1864|3082
017512广发北证50成份指数A指数型-股票2022-12-28至今1年又309天45.30%-0.88%8|2824
017513广发北证50成份指数C指数型-股票2022-12-28至今1年又309天44.52%-0.88%10|2824
000179广发美国房地产指数人民币(QDII)指数型-海外股票2022-11-162023-12-131年又27天6.83%4.70%129|408
000180广发美国房地产指数美元现汇(QDII指数型-海外股票2022-11-162023-12-131年又27天5.74%4.70%138|408
001092广发生物科技指数人民币(QDII)A指数型-海外股票2022-11-16至今1年又351天10.25%21.10%237|407
001093广发生物科技指数美元(QDII)A指数型-海外股票2022-11-16至今1年又351天8.81%21.10%246|407
016278广发美国房地产指数人民币(QDII)指数型-海外股票2022-11-162023-12-131年又27天6.27%4.70%130|408
016279广发美国房地产指数美元现汇(QDII指数型-海外股票2022-11-162023-12-131年又27天5.22%4.70%141|408
016470广发生物科技指数人民币(QDII)C指数型-海外股票2022-11-16至今1年又351天9.24%21.10%241|407
016471广发生物科技指数美元(QDII)C指数型-海外股票2022-11-16至今1年又351天7.73%21.10%259|407
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII指数型-海外股票2022-11-15至今1年又352天13.95%20.27%222|407
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)指数型-海外股票2022-11-15至今1年又352天13.15%20.27%227|407
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII指数型-海外股票2022-11-15至今1年又352天13.13%20.27%225|407
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)指数型-海外股票2022-11-15至今1年又352天12.35%20.27%228|407
513120广发中证香港创新药ETF(QDII)指数型-海外股票2022-07-01至今2年又124天-25.86%-1.13%58|64
513380广发恒生科技(QDII-ETF)指数型-海外股票2022-04-27至今2年又189天11.02%15.05%46|61
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2021-08-112024-03-302年又232天-39.55%-4.76%241|294
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2021-08-112024-03-302年又232天-39.87%-4.76%242|294
008100广发湾创100ETF联接A指数型-股票2020-05-212021-03-24307天18.52%29.71%1179|1498
008101广发湾创100ETF联接C指数型-股票2020-05-212021-03-24307天18.42%29.71%1183|1498
159979广发粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2019-12-162021-09-161年又275天15.17%54.45%1077|1251
007784广发央企创新驱动ETF联接A指数型-股票2019-11-062021-11-172年又12天41.06%59.63%755|1231
007785广发央企创新驱动ETF联接C指数型-股票2019-11-062021-11-172年又12天40.76%59.63%759|1231
515600广发央企创新ETF指数型-股票2019-09-202021-11-172年又59天27.17%60.17%943|1225
006778广发恒生中国企业(QDII)A指数型-海外股票2019-05-092022-04-282年又355天-28.78%17.69%210|223
006779广发恒生中国企业(QDII)C指数型-海外股票2019-05-092022-04-282年又355天-28.90%17.69%211|223
006679广发道琼斯石油指数美元现汇A指数型-海外股票2019-01-282021-09-162年又232天24.02%41.71%109|210
006680广发道琼斯石油指数美元现汇C指数型-海外股票2019-01-282021-09-162年又232天23.11%41.71%110|210
006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(指数型-海外股票2018-10-25至今6年又9天175.00%42.77%12|195
006480广发纳斯达克100ETF联接美元(Q指数型-海外股票2018-10-25至今6年又9天167.37%42.77%17|195
000055广发纳斯达克100ETF联接美元(Q指数型-海外股票2018-08-06至今6年又89天155.40%33.71%12|189
000179广发美国房地产指数人民币(QDII)指数型-海外股票2018-08-062021-09-163年又42天19.40%28.82%96|194
000180广发美国房地产指数美元现汇(QDII指数型-海外股票2018-08-062021-09-163年又42天26.78%28.82%74|194
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII指数型-海外股票2018-08-062021-09-163年又42天31.98%28.82%68|194
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)指数型-海外股票2018-08-062021-09-163年又42天40.13%28.82%60|194
001092广发生物科技指数人民币(QDII)A指数型-海外股票2018-08-062021-09-163年又42天25.46%28.82%80|194
001093广发生物科技指数美元(QDII)A指数型-海外股票2018-08-062021-09-163年又42天33.27%28.82%65|194
004243广发道琼斯石油指数人民币C指数型-海外股票2018-08-062021-09-163年又42天-8.06%28.82%167|194
004996广发恒生中型股指数C指数型-股票2018-08-062023-12-135年又130天-22.95%44.24%853|877
159941广发纳斯达克100ETF指数型-海外股票2018-08-06至今6年又89天165.03%33.71%11|189
162719广发道琼斯石油指数人民币A指数型-海外股票2018-08-062021-09-163年又42天-7.72%28.82%166|194
270027广发全球农业指数(QDII)指数型-海外股票2018-08-062019-11-091年又95天7.51%4.55%101|208
270042广发纳斯达克100ETF联接人民币(指数型-海外股票2018-08-06至今6年又89天166.88%33.71%6|189
501303广发恒生中型股指数(LOF)A指数型-股票2018-08-062023-12-135年又130天-20.64%44.24%848|877
005693广发中证军工ETF联接C指数型-股票2018-02-132019-11-141年又274天1.19%4.73%508|843
004023广发量化稳健混合混合型-偏债2017-08-042018-08-161年又12天2.46%-2.82%660|2313
003765广发创业板ETF发起式联接A指数型-股票2017-05-25至今7年又162天18.29%48.20%504|643
003766广发创业板ETF发起式联接C指数型-股票2017-05-25至今7年又162天17.22%48.20%514|643
159952广发创业板ETF指数型-股票2017-04-25至今7年又192天29.70%46.31%398|639
512580广发中证环保ETF指数型-股票2017-01-252019-11-142年又293天-28.68%14.25%618|645
003017广发中证军工ETF联接A指数型-股票2016-09-262019-11-143年又49天-27.70%16.27%574|608
512680广发中证军工ETF指数型-股票2016-08-302019-11-143年又76天-26.98%13.31%560|607
002982广发养老指数C指数型-股票2016-07-062019-11-143年又131天-0.38%15.67%391|587
002984广发中证环保ETF联接C指数型-股票2016-07-062019-11-143年又131天-29.19%15.67%549|587
002987广发沪深300ETF联接C指数型-股票2016-07-062023-02-226年又232天39.40%61.74%335|544
002903广发中证500ETF联接C指数型-股票2016-06-15至今8年又141天10.37%60.50%447|528
000968广发养老指数A指数型-股票2016-01-252019-11-143年又294天5.86%23.68%361|544
001064广发中证环保ETF联接A指数型-股票2016-01-252019-11-143年又294天-23.66%23.68%511|544
159907广发国证2000ETF指数型-股票2016-01-252019-11-143年又294天-9.09%23.68%445|544
270026广发国证2000ETF联接A指数型-股票2016-01-252019-11-143年又294天-10.40%23.68%449|544
510360广发沪深300ETF指数型-股票2015-08-202023-02-227年又188天45.61%46.00%184|459
162711广发中证500ETF联接A指数型-股票2014-04-01至今10年又217天64.24%136.43%182|210
270010广发沪深300ETF联接A指数型-股票2014-04-012023-02-228年又329天114.13%143.64%135|216
510510广发中证500ETF指数型-股票2014-04-01至今10年又217天71.30%136.43%175|210

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

相关推荐:006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C基金净值006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C天天基金基金吧006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C新浪基金吧

猜你喜欢:景顺长城景丰货币A000701基金吧 广发新兴产业混合002124基金吧 博时鑫源混合A003119基金吧 建信睿富纯债债券003590基金吧 汇添富民丰回报混合A004270基金吧 南方3-5年农发债C006494基金吧 天弘穗利一年定开债C006723基金吧 永赢创业板指数发起式C007665基金吧 银华富裕主题混合180012基金吧 中银理财7天债券B380008基金吧 华富价值增长混合410007基金吧 汇添富价值精选混合A519069基金吧

声明:006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

本站文章关键字: 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C基金吧 006479基金吧 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C基金档案

本站006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C基金吧网址:http://www.173757.com/zl006479/