广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479资料基金档案概况
基金全称 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | 基金简称 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
基金代码 | 006479(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
发行日期 | 2012年07月09日 | 成立日期/规模 | 2018年10月25日 / -- |
资产规模 | 48.11亿元(截止至:2024年09月30日) | 份额规模 | 8.2003亿份(截止至:2024年09月30日) |
基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 刘杰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | 0.20%(每年) | 最高认购费率 | ---(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率 | 跟踪标的 | 纳斯达克100指数 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479投资目标
本基金主要通过投资于目标ETF,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479投资理念
本基金主要通过投资于目标ETF,以跟踪纳斯达克100指数表现,为投资者提供一个投资于美国纳斯达克市场的有效投资工具。广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479投资范围
本基金主要投资于目标ETF(广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金)、美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479投资策略
资产配置策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。股票投资策略1、股票组合构建原则根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。3、股票组合的调整(1)定期调整本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。(2)不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。目标ETF投资策略1、投资组合的投资方式本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。2、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。(1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;(2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。固定收益类投资策略本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。衍生品投资策略本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479分红政策
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、基金收益分配后每一人民币基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币面值;对于美元现汇份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元现汇基金份额的每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照除权日美元对人民币汇率进行折算;6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479风险收益特征
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 指数型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 17天 | -|- | ||
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 指数型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 79天 | -- | 21.27% | -|3972 |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-08-14 | 至今 | 79天 | -- | 10.07% | -|631 |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 120天 | 17.61% | 17.63% | 1665|3886 |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 120天 | 17.69% | 17.63% | 1655|3886 |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDI | 指数型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 213天 | 0.79% | 18.53% | -|115 |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDI | 指数型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 213天 | 0.62% | 18.53% | -|115 |
159589 | 广发中证红利ETF | 指数型-股票 | 2024-03-14 | 至今 | 232天 | 2.79% | 9.82% | -|3601 |
159576 | 广发深证100ETF | 指数型-股票 | 2023-12-21 | 至今 | 316天 | 17.45% | 11.26% | -|3443 |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接( | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又2天 | -18.42% | 12.79% | 97|105 |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接( | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又2天 | -18.67% | 12.79% | 98|105 |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又9天 | 14.62% | 9.74% | 1123|3309 |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2023-08-10 | 至今 | 1年又84天 | -7.61% | 1.04% | 74|95 |
018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2023-04-12 | 2023-12-13 | 245天 | -16.90% | -15.66% | 1864|3082 |
017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又309天 | 45.30% | -0.88% | 8|2824 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又309天 | 44.52% | -0.88% | 10|2824 |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.83% | 4.70% | 129|408 |
000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.74% | 4.70% | 138|408 |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又351天 | 10.25% | 21.10% | 237|407 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又351天 | 8.81% | 21.10% | 246|407 |
016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.27% | 4.70% | 130|408 |
016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.22% | 4.70% | 141|408 |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又351天 | 9.24% | 21.10% | 241|407 |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又351天 | 7.73% | 21.10% | 259|407 |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又352天 | 13.95% | 20.27% | 222|407 |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又352天 | 13.15% | 20.27% | 227|407 |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又352天 | 13.13% | 20.27% | 225|407 |
016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又352天 | 12.35% | 20.27% | 228|407 |
513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-01 | 至今 | 2年又124天 | -25.86% | -1.13% | 58|64 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又189天 | 11.02% | 15.05% | 46|61 |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.55% | -4.76% | 241|294 |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.87% | -4.76% | 242|294 |
008100 | 广发湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.52% | 29.71% | 1179|1498 |
008101 | 广发湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.42% | 29.71% | 1183|1498 |
159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-12-16 | 2021-09-16 | 1年又275天 | 15.17% | 54.45% | 1077|1251 |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 41.06% | 59.63% | 755|1231 |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 40.76% | 59.63% | 759|1231 |
515600 | 广发央企创新ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 2021-11-17 | 2年又59天 | 27.17% | 60.17% | 943|1225 |
006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.78% | 17.69% | 210|223 |
006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.90% | 17.69% | 211|223 |
006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 24.02% | 41.71% | 109|210 |
006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 23.11% | 41.71% | 110|210 |
006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币( | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又9天 | 175.00% | 42.77% | 12|195 |
006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(Q | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又9天 | 167.37% | 42.77% | 17|195 |
000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(Q | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又89天 | 155.40% | 33.71% | 12|189 |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII) | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 19.40% | 28.82% | 96|194 |
000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 26.78% | 28.82% | 74|194 |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 31.98% | 28.82% | 68|194 |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII) | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 40.13% | 28.82% | 60|194 |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 25.46% | 28.82% | 80|194 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 33.27% | 28.82% | 65|194 |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -8.06% | 28.82% | 167|194 |
004996 | 广发恒生中型股指数C | 指数型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -22.95% | 44.24% | 853|877 |
159941 | 广发纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又89天 | 165.03% | 33.71% | 11|189 |
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -7.72% | 28.82% | 166|194 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2019-11-09 | 1年又95天 | 7.51% | 4.55% | 101|208 |
270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币( | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又89天 | 166.88% | 33.71% | 6|189 |
501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -20.64% | 44.24% | 848|877 |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-13 | 2019-11-14 | 1年又274天 | 1.19% | 4.73% | 508|843 |
004023 | 广发量化稳健混合 | 混合型-偏债 | 2017-08-04 | 2018-08-16 | 1年又12天 | 2.46% | -2.82% | 660|2313 |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 7年又162天 | 18.29% | 48.20% | 504|643 |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 7年又162天 | 17.22% | 48.20% | 514|643 |
159952 | 广发创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-04-25 | 至今 | 7年又192天 | 29.70% | 46.31% | 398|639 |
512580 | 广发中证环保ETF | 指数型-股票 | 2017-01-25 | 2019-11-14 | 2年又293天 | -28.68% | 14.25% | 618|645 |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-09-26 | 2019-11-14 | 3年又49天 | -27.70% | 16.27% | 574|608 |
512680 | 广发中证军工ETF | 指数型-股票 | 2016-08-30 | 2019-11-14 | 3年又76天 | -26.98% | 13.31% | 560|607 |
002982 | 广发养老指数C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -0.38% | 15.67% | 391|587 |
002984 | 广发中证环保ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -29.19% | 15.67% | 549|587 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2023-02-22 | 6年又232天 | 39.40% | 61.74% | 335|544 |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-06-15 | 至今 | 8年又141天 | 10.37% | 60.50% | 447|528 |
000968 | 广发养老指数A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | 5.86% | 23.68% | 361|544 |
001064 | 广发中证环保ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -23.66% | 23.68% | 511|544 |
159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -9.09% | 23.68% | 445|544 |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -10.40% | 23.68% | 449|544 |
510360 | 广发沪深300ETF | 指数型-股票 | 2015-08-20 | 2023-02-22 | 7年又188天 | 45.61% | 46.00% | 184|459 |
162711 | 广发中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 10年又217天 | 64.24% | 136.43% | 182|210 |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 2023-02-22 | 8年又329天 | 114.13% | 143.64% | 135|216 |
510510 | 广发中证500ETF | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 10年又217天 | 71.30% | 136.43% | 175|210 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明:006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C基金吧 006479基金吧 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C基金档案
本站006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C基金吧网址:http://www.173757.com/zl006479/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11