博时合惠货币A004841资料基金档案概况
基金全称 | 博时合惠货币市场基金 | 基金简称 | 博时合惠货币A |
基金代码 | 004841(前端) | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
发行日期 | 成立日期/规模 | 2017年06月26日 / -- | |
资产规模 | 54.80亿元(截止至:2024年09月30日) | 份额规模 | 54.8017亿份(截止至:2024年09月30日) |
基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
基金经理人 | 魏桢 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(每年) | 最高认购费率 | ---(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.00%(前端) |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
博时合惠货币A004841投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。博时合惠货币A004841投资理念
暂无数据博时合惠货币A004841投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。博时合惠货币A004841投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 1、利率策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。2、骑乘策略 当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。3、放大策略 放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。 4、信用债投资策略 (1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过博时基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。 (2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。 (3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。 5、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。博时合惠货币A004841分红政策
1、本基金每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转,具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配;4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。博时合惠货币A004841风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。博时合惠货币A004841现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
003730 | 博时富华纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-27 | 至今 | 76天 | 1.75% | 1.56% | 1014|5002 |
021352 | 博时富华纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-27 | 至今 | 76天 | 1.88% | 1.56% | -|5002 |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 244天 | 4.06% | 2.49% | 446|4490 |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 244天 | 4.02% | 2.49% | 460|4490 |
007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 244天 | 3.32% | 2.49% | 723|4490 |
007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 244天 | 3.38% | 2.49% | 698|4490 |
012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接 | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 244天 | 2.78% | 2.49% | 1048|4490 |
012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接 | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 244天 | 2.70% | 2.49% | 1126|4490 |
016002 | 博时保证金货币ETFC | 货币型-普通货币 | 2024-03-12 | 至今 | 244天 | 1.03% | 1.08% | 674|868 |
511860 | 博时保证金货币ETFA | 货币型-普通货币 | 2024-03-12 | 至今 | 244天 | 1.03% | 1.08% | 674|868 |
020238 | 博时锦源利率债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 334天 | 6.05% | 3.79% | -|4255 |
020239 | 博时锦源利率债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 334天 | 5.84% | 3.79% | -|4255 |
018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又144天 | 5.41% | 4.90% | 374|1264 |
015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-06-07 | 2024-06-07 | 2年又1天 | 4.79% | -14.57% | 549|6548 |
012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 2021-05-12 | 2024-06-07 | 3年又27天 | 9.09% | 9.21% | 1522|2489 |
012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 2021-05-12 | 2024-06-07 | 3年又27天 | 8.38% | 9.21% | 1697|2489 |
002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 债券型-长债 | 2020-09-09 | 2021-10-27 | 1年又48天 | 4.25% | 4.49% | 222|391 |
002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 债券型-长债 | 2020-09-09 | 2021-10-27 | 1年又48天 | 3.41% | 4.49% | 317|391 |
002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-05-08 | 2021-10-27 | 1年又172天 | 3.05% | 3.71% | 394|798 |
008393 | 博时现金收益货币C | 货币型-普通货币 | 2019-12-03 | 至今 | 4年又345天 | 9.40% | 10.14% | 519|640 |
004060 | 博时兴盛货币B | 货币型-普通货币 | 2017-12-29 | 2019-02-25 | 1年又58天 | 3.69% | 4.06% | 547|639 |
004689 | 博时丰庆纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-08-23 | 2019-03-04 | 1年又193天 | 9.58% | 6.83% | 173|1125 |
004985 | 博时合晶货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-02 | 2019-02-25 | 1年又207天 | 4.96% | 5.75% | 566|596 |
004841 | 博时合惠货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-26 | 至今 | 7年又140天 | 20.96% | 18.95% | 89|581 |
004137 | 博时合惠货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-31 | 至今 | 7年又166天 | 23.45% | 19.29% | 2|574 |
004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 2017-12-29 | 1年又7天 | 9.39% | 2.33% | 11|950 |
003947 | 博时聚享纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-12-19 | 2017-07-28 | 221天 | 0.72% | 2.17% | 840|966 |
003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 债券型-长债 | 2016-11-15 | 至今 | 7年又363天 | 32.60% | 35.08% | 49|83 |
003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 债券型-长债 | 2016-11-15 | 至今 | 7年又363天 | 28.44% | 35.08% | 64|83 |
003206 | 博时合鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-12 | 2019-02-25 | 2年又136天 | 9.08% | 8.60% | 114|452 |
002751 | 博时安恒18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 2018-04-02 | 1年又192天 | -1.70% | 1.31% | 73|93 |
002752 | 博时安恒18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 2018-04-02 | 1年又192天 | -2.30% | 1.31% | 79|93 |
160523 | 博时安丰18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-09-07 | 2018-06-21 | 1年又287天 | -2.02% | 2.13% | 66|81 |
002960 | 博时合利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-03 | 2019-02-25 | 2年又206天 | 9.48% | 9.10% | 143|431 |
002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 债券型-长债 | 2016-06-24 | 2017-11-08 | 1年又137天 | 1.60% | 2.12% | 126|217 |
002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 债券型-长债 | 2016-06-24 | 2017-11-08 | 1年又137天 | 0.78% | 2.12% | 154|217 |
002855 | 博时现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2016-05-31 | 2019-02-25 | 2年又270天 | 10.41% | 9.58% | 43|400 |
001055 | 博时产业债纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-25 | 2017-05-31 | 1年又6天 | 1.03% | 0.80% | 291|702 |
001971 | 博时产业债纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-05-25 | 2017-05-31 | 1年又6天 | 0.66% | 0.80% | 346|702 |
002641 | 博时安润18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-05-20 | 2017-12-01 | 1年又195天 | 0.50% | 2.35% | 69|91 |
002642 | 博时安润18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-05-20 | 2017-12-01 | 1年又195天 | -0.12% | 2.35% | 76|91 |
002755 | 博时裕盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-20 | 2019-03-04 | 2年又288天 | 13.07% | 9.01% | 123|653 |
002754 | 博时裕创纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-13 | 2019-03-04 | 2年又295天 | 12.07% | 9.00% | 184|648 |
001999 | 博时安荣18个月定开债 | 债券型-长债 | 2015-11-24 | 2017-06-15 | 1年又204天 | 3.21% | 3.12% | 47|80 |
001308 | 博时外服货币B | 货币型-普通货币 | 2015-06-19 | 2019-02-25 | 3年又252天 | 12.53% | 53|324 | |
511860 | 博时保证金货币ETFA | 货币型-普通货币 | 2015-06-08 | 2017-04-26 | 1年又323天 | 4.69% | 5.35% | 293|329 |
000084 | 博时安盈债券A | 债券型-中短债 | 2015-05-22 | 2017-05-31 | 2年又10天 | 6.57% | 0.38% | 139|576 |
000085 | 博时安盈债券C | 债券型-中短债 | 2015-05-22 | 2017-05-31 | 2年又10天 | 5.74% | 0.38% | 187|576 |
000665 | 博时现金收益货币B | 货币型-普通货币 | 2015-05-22 | 至今 | 9年又176天 | 27.72% | 25.96% | 100|319 |
050003 | 博时现金收益货币A | 货币型-普通货币 | 2015-05-22 | 至今 | 9年又176天 | 24.85% | 25.96% | 239|319 |
000891 | 博时现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-11-21 | 2019-02-25 | 4年又97天 | 16.33% | 15.28% | 61|272 |
000783 | 博时季季享持有期A | 债券型-长债 | 2014-09-22 | 2019-03-04 | 4年又164天 | 23.96% | 514|530 | |
000784 | 博时季季享持有期B | 债券型-长债 | 2014-09-22 | 2019-03-04 | 4年又164天 | 23.96% | 512|530 | |
000730 | 博时现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-18 | 2019-02-25 | 4年又161天 | 16.95% | 16.18% | 74|248 |
000734 | 博时天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-25 | 2017-04-26 | 2年又245天 | 8.41% | 8.86% | 204|244 |
000735 | 博时天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-25 | 2017-04-26 | 2年又245天 | 9.11% | 8.86% | 131|244 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 债券型-长债 | 2013-10-22 | 2016-04-25 | 2年又186天 | 35.83% | 24.77% | 5|43 |
160515 | 博时安丰18个月定开债A | 债券型-长债 | 2013-08-22 | 2018-06-21 | 4年又304天 | 42.52% | 32.56% | 2|25 |
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 债券型-长债 | 2013-07-25 | 2016-04-25 | 2年又275天 | 31.64% | 24.02% | 2|27 |
000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型-中短债 | 2013-06-26 | 2016-04-25 | 2年又304天 | 27.33% | 29.37% | 176|384 |
050029 | 博时新机遇混合A | 混合型-偏债 | 2013-01-28 | 2015-09-10 | 2年又225天 | 0.00% | 0.00% | 1|1137 |
050129 | 博时理财30天债券B | 债券型-理财 | 2013-01-28 | 2015-09-10 | 2年又225天 | 8.09% | 12.50% | 18|18 |
博时合惠货币A004841持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明:004841博时合惠货币A基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 博时合惠货币A基金吧 004841基金吧 博时合惠货币A基金档案
本站004841博时合惠货币A基金吧网址:http://www.173757.com/zl004841/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11