国联恒泰纯债A003013基金吧

基金净值 > 国联恒泰纯债A003013基金吧 > 来源:互联网 更新时间:2024-05-15 14:39

国联恒泰纯债A003013资料基金档案概况

基金全称国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金简称国联恒泰纯债A
基金代码003013(前端)基金类型债券型-混合一级
发行日期2016年12月26日成立日期/规模2016年12月27日 / 2.000亿份
资产规模5.30亿元(截止至:2024年03月31日)份额规模5.0091亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人国联基金基金托管人邮储银行
基金经理人李倩成立来分红每份累计0.22元(11次)
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.50%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)
天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债综合财富指数收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

国联恒泰纯债A003013投资目标

在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

国联恒泰纯债A003013投资理念

暂无数据

国联恒泰纯债A003013投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。

国联恒泰纯债A003013投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。大类资产配置本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。

国联恒泰纯债A003013分红政策

1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3.由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

国联恒泰纯债A003013风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

国联恒泰纯债A003013现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
021337国联恒泰纯债B债券型-混合一级2024-04-19至今26天--0.38%-|4692
019955国联中债0-3年政金债指数A指数型-固收2023-11-30至今167天--2.38%-|4256
019956国联中债0-3年政金债指数C指数型-固收2023-11-30至今167天--2.38%-|4256
005713国联季季红定期开放债券A债券型-混合一级2022-06-062022-12-06183天0.70%0.80%272|591
005714国联季季红定期开放债券C债券型-混合一级2022-06-062022-12-06183天0.55%0.80%358|591
013716国联恒利纯债A债券型-长债2021-11-112024-04-092年又150天8.10%5.29%931|2821
013717国联恒利纯债C债券型-长债2021-11-112024-04-092年又150天7.34%5.29%1338|2821
009529国联中债1-5年国开行A指数型-固收2020-06-112021-07-271年又46天3.96%5.49%898|2226
009530国联中债1-5年国开行C指数型-固收2020-06-112021-07-271年又46天3.93%5.49%906|2226
008046国联睿嘉39个月定开债券A债券型-长债2019-11-262023-07-133年又230天11.53%14.43%193|244
008047国联睿嘉39个月定开债券C债券型-长债2019-11-262023-07-133年又230天11.13%14.43%207|244
001413国联鑫起点混合A混合型-灵活2018-09-072019-09-091年又2天12.06%18.83%1707|2694
001414国联鑫起点混合C混合型-灵活2018-09-072019-09-091年又2天11.84%18.83%1729|2694
005723国联聚安定期开放债券债券型-长债2018-09-072023-07-134年又310天21.01%21.29%113|278
004869国联日盈B货币型-普通货币2018-06-192019-09-091年又82天3.83%3.45%96|641
511930国联日盈A货币型-普通货币2018-06-192019-09-091年又82天3.52%3.45%306|641
005713国联季季红定期开放债券A债券型-混合一级2018-03-232019-05-081年又46天6.93%6.63%87|188
005714国联季季红定期开放债券C债券型-混合一级2018-03-232019-05-081年又46天6.55%6.63%105|188
005361国联聚商定期开放债券债券型-长债2018-03-08至今6年又70天26.41%29.62%66|110
003678国联现金增利货币A货币型-普通货币2017-08-25至今6年又265天18.41%17.29%173|617
003679国联现金增利货币C货币型-普通货币2017-08-25至今6年又265天20.34%17.29%12|617
003071国联睿祥纯债A债券型-长债2017-08-242019-05-081年又257天9.54%6.57%212|1122
003072国联睿祥纯债C债券型-长债2017-08-242019-05-081年又257天8.98%6.57%301|1122
003926国联恒信纯债A债券型-长债2017-08-182019-05-081年又263天10.64%6.51%98|1156
003927国联恒信纯债C债券型-长债2017-08-182019-05-081年又263天10.18%6.51%144|1156
003009国联盈泽中短债A债券型-中短债2017-07-102019-05-081年又302天22.74%6.95%8|1085
003010国联盈泽中短债C债券型-中短债2017-07-102019-05-081年又302天22.40%6.95%9|1085
003011中融盈润债券A债券型-混合二级2017-07-102017-10-24106天-4.63%1.16%1230|1231
003012中融盈润债券C债券型-混合二级2017-07-102017-10-24106天-5.70%1.16%1231|1231
003060中融睿丰定开债A债券型-长债2017-07-102018-06-29354天3.29%2.73%169|380
003061中融睿丰定开债C债券型-长债2017-07-102018-06-29354天2.98%2.73%208|380
000400中融增鑫定开债A债券型-混合债2017-02-162020-03-073年又20天10.90%15.57%226|264
000401中融增鑫定开债C债券型-混合债2017-02-162020-03-073年又20天9.33%15.57%242|264
003013国联恒泰纯债A债券型-混合一级2016-12-27至今7年又141天32.13%30.72%320|800
003014国联恒泰纯债C债券型-混合一级2016-12-27至今7年又141天31.54%30.72%351|800
003075国联货币E货币型-普通货币2016-08-18至今7年又272天20.90%20.97%260|433
002674中融融丰纯债A债券型-长债2016-08-122018-12-122年又122天-50.55%3.88%727|727
002675中融融丰纯债C债券型-长债2016-08-122018-12-122年又122天-41.62%3.88%726|727
000400中融增鑫定开债A债券型-混合债2016-01-302016-03-2252天0.65%1.06%145|182
000401中融增鑫定开债C债券型-混合债2016-01-302016-03-2252天0.58%1.06%153|182
511930国联日盈A货币型-普通货币2015-11-302017-06-231年又206天4.40%4.51%252|372
001739中融融安混合二号混合型-灵活2015-10-282019-09-093年又317天4.19%17.49%777|1129
000846国联货币C货币型-普通货币2014-10-21至今9年又209天32.05%28.09%21|266
000847国联货币A货币型-普通货币2014-10-21至今9年又209天29.05%28.09%132|266

国联恒泰纯债A003013持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

相关推荐:003013国联恒泰纯债A基金净值003013国联恒泰纯债A天天基金基金吧003013国联恒泰纯债A新浪基金吧

猜你喜欢:中海瑞利六个月定开债000316基金吧 景顺长城中证500ETF联接001455基金吧 浦银安盛日日鑫货币B003229基金吧 招商招禧宝货币A004261基金吧 中信保诚景丰债券A006789基金吧 淳厚信睿混合A008186基金吧 中泰中证可转债及可交债指数A008402基金吧 兴全沪深300指数(LOF)A163407基金吧 中银转债增强债券B163817基金吧 汇添富黄金及贵金属164701基金吧 广发纯债债券A270048基金吧 国金鑫新灵活配置(LOF)501000基金吧

声明:003013国联恒泰纯债A基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

本站文章关键字: 国联恒泰纯债A基金吧 003013基金吧 国联恒泰纯债A基金档案

本站003013国联恒泰纯债A基金吧网址:http://www.173757.com/zl003013/