汇添富6月红定期开放债券C470089今天基金净值
今天 单位净值(11-08): 0.9872 ( -0.13% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.00%
汇添富6月红定期开放债券C470089今天盘中实时净值估算图
汇添富6月红定期开放债券C470089今天累计收益图
汇添富6月红定期开放债券C470089基金净值走势图
汇添富6月红定期开放债券C470089基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241108 | 0.9872 | 1.3131 |
20241107 | 0.9885 | 1.3144 |
20241106 | 0.9837 | 1.3096 |
20241105 | 0.9856 | 1.3115 |
20241104 | 0.9821 | 1.308 |
20241101 | 0.9796 | 1.3055 |
20241031 | 0.9776 | 1.3035 |
20241030 | 0.9776 | 1.3035 |
20241029 | 0.9791 | 1.305 |
20241028 | 0.9809 | 1.3068 |
20241025 | 0.9812 | 1.3071 |
20241024 | 0.9816 | 1.3075 |
20241023 | 0.9844 | 1.3103 |
20241022 | 0.9848 | 1.3107 |
20241021 | 0.9841 | 1.31 |
20241018 | 0.9829 | 1.3088 |
20241017 | 0.9786 | 1.3045 |
20241016 | 0.9799 | 1.3058 |
20241015 | 0.9791 | 1.305 |
20241014 | 0.982 | 1.3079 |
20241011 | 0.9762 | 1.3021 |
20241010 | 0.9794 | 1.3053 |
20241009 | 0.9739 | 1.2998 |
20240930 | 0.9841 | 1.31 |
20240927 | 0.9725 | 1.2984 |
20240926 | 0.9693 | 1.2952 |
20240925 | 0.9624 | 1.2883 |
20240924 | 0.9594 | 1.2853 |
20240923 | 0.9526 | 1.2785 |
20240920 | 0.952 | 1.2779 |
20240919 | 0.9521 | 1.278 |
20240918 | 0.9502 | 1.2761 |
20240913 | 0.948 | 1.2739 |
20240912 | 0.9482 | 1.2741 |
20240911 | 0.949 | 1.2749 |
20240910 | 0.9488 | 1.2747 |
20240909 | 0.9491 | 1.275 |
20240906 | 0.9515 | 1.2774 |
20240905 | 0.9529 | 1.2788 |
20240904 | 0.9518 | 1.2777 |
20240903 | 0.9523 | 1.2782 |
20240902 | 0.9506 | 1.2765 |
20240830 | 0.9519 | 1.2778 |
20240829 | 0.9488 | 1.2747 |
20240828 | 0.9475 | 1.2734 |
20240827 | 0.9477 | 1.2736 |
20240826 | 0.9496 | 1.2755 |
20240823 | 0.9492 | 1.2751 |
20240822 | 0.9487 | 1.2746 |
20240821 | 0.9489 | 1.2748 |
汇添富6月红定期开放债券C470089基金季/年度涨幅图
汇添富6月红定期开放债券C470089年度的基金持仓股票一览
声明:470089汇添富6月红定期开放债券C基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 470089基金今天净值查询 汇添富6月红定期开放债券C基金净值查询 470089基金净值 汇添富6月红定期开放债券C基金净值
本站汇添富6月红定期开放债券C470089基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz470089/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11