国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219今天基金净值
今天 单位净值(10-31): 2.2080 ( 1.05% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2011-12-13 基金经理: 王鹏 类型:混合型-灵活 管理人:国投瑞银基金 资产规模: 4.93亿元 (截止至:2024-09-30)
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219今天盘中实时净值估算图
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219今天累计收益图
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219基金净值走势图
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241031 | 2.208 | 3.262 |
20241030 | 2.185 | 3.239 |
20241029 | 2.201 | 3.255 |
20241028 | 2.236 | 3.29 |
20241025 | 2.223 | 3.277 |
20241024 | 2.175 | 3.229 |
20241023 | 2.197 | 3.251 |
20241022 | 2.196 | 3.25 |
20241021 | 2.178 | 3.232 |
20241018 | 2.158 | 3.212 |
20241017 | 2.072 | 3.126 |
20241016 | 2.082 | 3.136 |
20241015 | 2.096 | 3.15 |
20241014 | 2.126 | 3.18 |
20241011 | 2.075 | 3.129 |
20241010 | 2.163 | 3.217 |
20241009 | 2.189 | 3.243 |
20241008 | 2.337 | 3.391 |
20240930 | 2.179 | 3.233 |
20240927 | 1.992 | 3.046 |
20240926 | 1.892 | 2.946 |
20240925 | 1.818 | 2.872 |
20240924 | 1.801 | 2.855 |
20240923 | 1.736 | 2.79 |
20240920 | 1.746 | 2.8 |
20240919 | 1.753 | 2.807 |
20240918 | 1.734 | 2.788 |
20240913 | 1.737 | 2.791 |
20240912 | 1.757 | 2.811 |
20240911 | 1.772 | 2.826 |
20240910 | 1.772 | 2.826 |
20240909 | 1.776 | 2.83 |
20240906 | 1.792 | 2.846 |
20240905 | 1.817 | 2.871 |
20240904 | 1.811 | 2.865 |
20240903 | 1.809 | 2.863 |
20240902 | 1.792 | 2.846 |
20240830 | 1.833 | 2.887 |
20240829 | 1.81 | 2.864 |
20240828 | 1.78 | 2.834 |
20240827 | 1.776 | 2.83 |
20240826 | 1.787 | 2.841 |
20240823 | 1.782 | 2.836 |
20240822 | 1.781 | 2.835 |
20240821 | 1.797 | 2.851 |
20240820 | 1.804 | 2.858 |
20240819 | 1.829 | 2.883 |
20240816 | 1.841 | 2.895 |
20240815 | 1.864 | 2.918 |
20240814 | 1.856 | 2.91 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219基金季/年度涨幅图
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219年度的基金持仓股票一览
声明:161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 161219基金今天净值查询 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金净值查询 161219基金净值 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金净值
本站国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz161219/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11