国泰蓝筹精选混合A008174今天基金净值
今天 单位净值(10-31): 1.1471 ( 0.18% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2020-02-27 基金经理: 张容赫 类型:混合型-偏股 管理人:国泰基金 资产规模: 3.85亿元 (截止至:2024-09-30)
国泰蓝筹精选混合A008174今天盘中实时净值估算图
国泰蓝筹精选混合A008174今天累计收益图
国泰蓝筹精选混合A008174基金净值走势图
国泰蓝筹精选混合A008174基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241031 | 1.1471 | 1.1471 |
20241030 | 1.145 | 1.145 |
20241029 | 1.1474 | 1.1474 |
20241028 | 1.1581 | 1.1581 |
20241025 | 1.1446 | 1.1446 |
20241024 | 1.1342 | 1.1342 |
20241023 | 1.1485 | 1.1485 |
20241022 | 1.1355 | 1.1355 |
20241021 | 1.1325 | 1.1325 |
20241018 | 1.1296 | 1.1296 |
20241017 | 1.098 | 1.098 |
20241016 | 1.103 | 1.103 |
20241015 | 1.1073 | 1.1073 |
20241014 | 1.1311 | 1.1311 |
20241011 | 1.1293 | 1.1293 |
20241010 | 1.1465 | 1.1465 |
20241009 | 1.1398 | 1.1398 |
20241008 | 1.1858 | 1.1858 |
20240930 | 1.1526 | 1.1526 |
20240927 | 1.0744 | 1.0744 |
20240926 | 1.0057 | 1.0057 |
20240925 | 0.9465 | 0.9465 |
20240924 | 0.9352 | 0.9352 |
20240923 | 0.8901 | 0.8901 |
20240920 | 0.8929 | 0.8929 |
20240919 | 0.8871 | 0.8871 |
20240918 | 0.8732 | 0.8732 |
20240913 | 0.8718 | 0.8718 |
20240912 | 0.874 | 0.874 |
20240911 | 0.8762 | 0.8762 |
20240910 | 0.8748 | 0.8748 |
20240909 | 0.8773 | 0.8773 |
20240906 | 0.885 | 0.885 |
20240905 | 0.8891 | 0.8891 |
20240904 | 0.887 | 0.887 |
20240903 | 0.8913 | 0.8913 |
20240902 | 0.884 | 0.884 |
20240830 | 0.9006 | 0.9006 |
20240829 | 0.8815 | 0.8815 |
20240828 | 0.8698 | 0.8698 |
20240827 | 0.8763 | 0.8763 |
20240826 | 0.8799 | 0.8799 |
20240823 | 0.8762 | 0.8762 |
20240822 | 0.8748 | 0.8748 |
20240821 | 0.8825 | 0.8825 |
20240820 | 0.8869 | 0.8869 |
20240819 | 0.8939 | 0.8939 |
20240816 | 0.8932 | 0.8932 |
20240815 | 0.8888 | 0.8888 |
20240814 | 0.885 | 0.885 |
国泰蓝筹精选混合A008174基金季/年度涨幅图
国泰蓝筹精选混合A008174年度的基金持仓股票一览
声明:008174国泰蓝筹精选混合A基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 008174基金今天净值查询 国泰蓝筹精选混合A基金净值查询 008174基金净值 国泰蓝筹精选混合A基金净值
本站国泰蓝筹精选混合A008174基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz008174/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11