华夏网购精选混合C007939今天基金净值
今天 单位净值(10-31): 1.3560 ( -0.22% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-09-11 基金经理: 张弘弢 类型:混合型-灵活 管理人:华夏基金 资产规模: 7.80亿元 (截止至:2024-09-30)
华夏网购精选混合C007939今天盘中实时净值估算图
华夏网购精选混合C007939今天累计收益图
华夏网购精选混合C007939基金净值走势图
华夏网购精选混合C007939基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241031 | 1.356 | 1.356 |
20241030 | 1.359 | 1.359 |
20241029 | 1.371 | 1.371 |
20241028 | 1.382 | 1.382 |
20241025 | 1.378 | 1.378 |
20241024 | 1.372 | 1.372 |
20241023 | 1.383 | 1.383 |
20241022 | 1.378 | 1.378 |
20241021 | 1.371 | 1.371 |
20241018 | 1.37 | 1.37 |
20241017 | 1.333 | 1.333 |
20241016 | 1.346 | 1.346 |
20241015 | 1.348 | 1.348 |
20241014 | 1.381 | 1.381 |
20241011 | 1.351 | 1.351 |
20241010 | 1.385 | 1.385 |
20241009 | 1.361 | 1.361 |
20241008 | 1.463 | 1.463 |
20240930 | 1.393 | 1.393 |
20240927 | 1.297 | 1.297 |
20240926 | 1.264 | 1.264 |
20240925 | 1.224 | 1.224 |
20240924 | 1.208 | 1.208 |
20240923 | 1.165 | 1.165 |
20240920 | 1.158 | 1.158 |
20240919 | 1.157 | 1.157 |
20240918 | 1.152 | 1.152 |
20240913 | 1.146 | 1.146 |
20240912 | 1.148 | 1.148 |
20240911 | 1.152 | 1.152 |
20240910 | 1.161 | 1.161 |
20240909 | 1.16 | 1.16 |
20240906 | 1.173 | 1.173 |
20240905 | 1.184 | 1.184 |
20240904 | 1.183 | 1.183 |
20240903 | 1.19 | 1.19 |
20240902 | 1.19 | 1.19 |
20240830 | 1.202 | 1.202 |
20240829 | 1.193 | 1.193 |
20240828 | 1.204 | 1.204 |
20240827 | 1.208 | 1.208 |
20240826 | 1.213 | 1.213 |
20240823 | 1.214 | 1.214 |
20240822 | 1.211 | 1.211 |
20240821 | 1.209 | 1.209 |
20240820 | 1.211 | 1.211 |
20240819 | 1.219 | 1.219 |
20240816 | 1.214 | 1.214 |
20240815 | 1.209 | 1.209 |
20240814 | 1.2 | 1.2 |
华夏网购精选混合C007939基金季/年度涨幅图
华夏网购精选混合C007939年度的基金持仓股票一览
声明:007939华夏网购精选混合C基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 007939基金今天净值查询 华夏网购精选混合C基金净值查询 007939基金净值 华夏网购精选混合C基金净值
本站华夏网购精选混合C007939基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz007939/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11