今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 格林稳健价值混合C | 009941基金吧 | 0.5982 | 0.5982 | 0.0312 | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 方正富邦核心优势混合A | 018815基金吧 | 1.1862 | 1.1862 | 0.0576 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 方正富邦核心优势混合C | 018816基金吧 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0569 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 012414基金吧 | 0.7652 | 0.8502 | 0.0365 | 4.77% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长信消费精选量化股票A | 004805基金吧 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0486 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 161725基金吧 | 0.7686 | 2.4847 | 0.0365 | 4.75% | 限大额 | 开放赎回 | 0.10% |
| 长信消费精选量化股票C | 013152基金吧 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0477 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 长城量化精选股票A | 006926基金吧 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0411 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长城量化精选股票C | 011463基金吧 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0401 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 北信瑞丰优选成长 | 009954基金吧 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0445 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 嘉实新起航混合C | 016264基金吧 | 1.22 | 1.22 | 0.055 | 4.51% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 中金沪深300指数增强Y025936净值 | 中金基金 | 2025-11-05 | 指数型-股票 | 开放申购 | 耿帅军 | 1.31 | 王阳峰 | |
| 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A025634净值 | 鹏华基金 | 2025-10-31 | FOF-均衡型 | 25/10/30~25/10/30 | 郑科 | 0.49 | 开放申购 | |
| 平安高端装备混合发起式A025646净值 | 平安基金 | 0.10 | 2025-10-30 | 混合型-偏股 | 25/10/28~25/10/28 | 俞瑶 | 2.20 | 开放申购 |
| 平安高端装备混合发起式C025647净值 | 平安基金 | 0.10 | 2025-10-30 | 混合型-偏股 | 25/10/28~25/10/28 | 俞瑶 | 2.18 | 开放申购 |
| 鹏华安泰中短债债券C025630净值 | 鹏华基金 | 2025-10-31 | 债券型-中短债 | 25/10/28~25/10/28 | 林艺杰 | 0.05 | 开放申购 | |
| 鹏华安泰中短债债券A025629净值 | 鹏华基金 | 2025-10-31 | 债券型-中短债 | 25/10/28~25/10/28 | 林艺杰 | 0.05 | 开放申购 | |
| 东方阿尔法科技甄选混合发起C025793净值 | 东方阿尔法基 | 0.10 | 2025-10-30 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 吴秋松 | 13.33 | 程子晴 |
| 东方阿尔法科技甄选混合发起A025792净值 | 东方阿尔法基 | 0.10 | 2025-10-30 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 吴秋松 | 13.32 | 程子晴 |
| 鹏华睿丰债券A025631净值 | 鹏华基金 | 2025-10-30 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 方昶 | 0.00 | 寇斌权 | |
| 鹏华睿丰债券C025632净值 | 鹏华基金 | 2025-10-30 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 方昶 | -0.01 | 寇斌权 | |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C025699净值 | 鹏华基金 | 0.21 | 2025-10-28 | 指数型-股票 | 25/10/20~25/10/24 | 陈龙 | -2.11 | 开放申购 |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A025698净值 | 鹏华基金 | 0.21 | 2025-10-28 | 指数型-股票 | 25/10/20~25/10/24 | 陈龙 | -2.10 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10.0元 | 0.15% | 11-10 | 1.0620 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10.0元 | 0.08% | 11-10 | 1.0110 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10.0元 | 0.00% | 11-10 | 0.9870 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10.0元 | 0.08% | 11-10 | 1.0212 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10.0元 | 0.15% | 11-10 | 2.5613 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10.0元 | 0.12% | 11-10 | 2.1416 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10.0元 | 0.00% | 11-10 | 0.2687 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000.0元 | 0.00% | 11-10 | 0.3348 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10.0元 | 0.15% | 11-10 | 19.2430 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 11-10 | 0.3372 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10.0元 | 0.06% | 11-10 | 2.1129 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10.0元 | 0.08% | 11-10 | 1.1804 |