中证南方小康产业指数ETF510160资料基金档案概况
基金全称 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 中证南方小康产业指数ETF |
基金代码 | 510160(主代码) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2010年07月26日 | 成立日期/规模 | 2010年08月27日 / 6.568亿份 |
资产规模 | 2.48亿元(截止至:2024年06月30日) | 份额规模 | 3.2206亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 龚涛 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | 1.00% |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
业绩比较基准 | 中证南方小康产业指数 | 跟踪标的 | 中证南方小康产业指数 |
中证南方小康产业指数ETF510160投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。中证南方小康产业指数ETF510160投资理念
中证南方小康产业指数旨在综合反映代表国民经济产业结构优化升级主要方向的上市公司的整体状况。本基金采用指数化投资,力求获得该标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。中证南方小康产业指数ETF510160投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。中证南方小康产业指数ETF510160投资策略
本基金为完全被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。中证南方小康产业指数ETF510160分红政策
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、本基金收益分配采取现金分红方式;5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;6、每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。中证南方小康产业指数ETF510160风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。中证南方小康产业指数ETF510160现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联 | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 81天 | -- | 15.28% | -|3950 |
021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联 | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 81天 | -- | 15.28% | -|3950 |
021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 180天 | -- | 12.11% | -|3677 |
021004 | 南方金ETF联接I | 指数型-其他 | 2024-03-19 | 2024-08-16 | 150天 | 10.04% | -6.79% | -|8870 |
021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联 | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 200天 | 13.13% | 9.03% | -|3648 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 207天 | 6.27% | 9.31% | -|3625 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 207天 | 6.10% | 9.31% | -|3625 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联 | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 319天 | 29.16% | 5.19% | -|3375 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联 | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 319天 | 28.82% | 5.19% | -|3375 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 2024-08-16 | 1年又23天 | 20.73% | -14.64% | 36|8113 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 2024-08-16 | 1年又23天 | 20.35% | -14.64% | 40|8113 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-05-22 | 至今 | 1年又137天 | -9.90% | -2.88% | 2152|3064 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 1年又162天 | 12.12% | -3.48% | 364|3042 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又178天 | -5.89% | -6.87% | 1301|3009 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又178天 | -6.39% | -6.87% | 1336|3009 |
588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 指数型-股票 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又6天 | -44.38% | 1.85% | 2752|2759 |
159834 | 金ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2024-05-17 | 2年又76天 | 38.13% | -18.80% | 5|2499 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又293天 | 65.25% | -19.32% | 1|2316 |
588150 | 南方上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2021-12-10 | 至今 | 2年又300天 | -38.97% | -20.74% | 1942|2287 |
517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又314天 | -27.72% | -19.12% | 1424|2241 |
159896 | 南方中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-15 | 至今 | 2年又325天 | -22.37% | -18.43% | 1177|2183 |
159853 | 南方中证科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 2024-01-08 | 2年又101天 | -20.36% | -22.69% | 869|2158 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又43天 | -49.17% | -18.20% | 1936|2019 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又43天 | -49.64% | -18.20% | 1946|2019 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 3年又257天 | -35.07% | -15.80% | 1340|1613 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又87天 | 51.41% | 41.88% | 312|1073 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又87天 | 28.60% | 41.88% | 663|1073 |
150297 | 南方中证互联网指数分级A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2020-11-30 | 1年又142天 | 7.67% | 51.13% | 37|67 |
150298 | 南方中证互联网指数分级B | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2020-11-30 | 1年又142天 | 67.64% | 51.13% | 20|67 |
160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又87天 | 29.75% | 41.88% | 634|1073 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又87天 | 54.59% | 41.88% | 281|1073 |
202211 | 南方中证100指数A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又87天 | 31.32% | 41.88% | 623|1073 |
510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又87天 | 57.71% | 41.88% | 254|1073 |
中证南方小康产业指数ETF510160持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明:510160中证南方小康产业指数ETF基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 中证南方小康产业指数ETF基金吧 510160基金吧 中证南方小康产业指数ETF基金档案
本站510160中证南方小康产业指数ETF基金吧网址:http://www.173757.com/zl510160/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11