华安标普全球石油指数(LOF)A160416资料基金档案概况
基金全称 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 华安标普全球石油指数(LOF)A |
基金代码 | 160416(主代码) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
发行日期 | 2012年02月27日 | 成立日期/规模 | 2012年03月29日 / 5.291亿份 |
资产规模 | 3.31亿元(截止至:2024年06月30日) | 份额规模 | 1.9238亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 倪斌 | 成立来分红 | 每份累计0.04元(1次) |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.28%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) | 最高申购费率 | 1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) | 跟踪标的 | 标普全球石油指数 |
华安标普全球石油指数(LOF)A160416投资目标
本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。华安标普全球石油指数(LOF)A160416投资理念
本基金遵循指数化投资理念,通过跟踪标普全球石油指数投资于全球石油行业上市公司,分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。华安标普全球石油指数(LOF)A160416投资范围
本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。华安标普全球石油指数(LOF)A160416投资策略
本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选,主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场。这些市场所涵盖的成分股总流通市值占标的指数的90%以上,并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。为控制投资组合相对标的指数的偏离,本基金选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险。基金经理定期检验投资组合与比较基准的跟踪偏离度,适时调整投资组合,使跟踪误差控制在限定范围内。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%(以美元资产计价)。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。华安标普全球石油指数(LOF)A160416分红政策
1、本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权;2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为相应类别的基金份额;3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;4、登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。华安标普全球石油指数(LOF)A160416风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。华安标普全球石油指数(LOF)A160416现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接( | 指数型-海外股票 | 2024-06-25 | 至今 | 85天 | -- | -1.78% | -|617 |
021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接( | 指数型-海外股票 | 2024-06-25 | 至今 | 85天 | -- | -1.78% | -|617 |
159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型-股票 | 2024-05-09 | 至今 | 132天 | -- | -14.72% | -|3776 |
020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起 | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 148天 | -- | -9.57% | -|3753 |
020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起 | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 148天 | -- | -9.57% | -|3753 |
020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联 | 指数型-海外股票 | 2024-02-07 | 至今 | 224天 | -6.08% | 6.39% | -|107 |
020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联 | 指数型-海外股票 | 2024-02-07 | 至今 | 224天 | -6.22% | 6.39% | -|107 |
019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接 | 指数型-海外股票 | 2024-02-06 | 至今 | 225天 | 5.67% | 5.87% | -|107 |
019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接 | 指数型-海外股票 | 2024-02-06 | 至今 | 225天 | 5.53% | 5.87% | -|107 |
513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 指数型-股票 | 2023-12-20 | 至今 | 273天 | 9.41% | -10.66% | -|3469 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII | 指数型-海外股票 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又245天 | -30.31% | -16.51% | 66|78 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-21 | 至今 | 2年又60天 | 58.71% | 7.95% | 12|380 |
015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDI | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又153天 | -10.02% | -6.46% | 37|59 |
015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDI | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又153天 | -10.59% | -6.46% | 41|59 |
014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDI | 指数型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又209天 | 47.50% | 3.18% | 19|357 |
014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又209天 | 35.00% | 3.18% | 48|357 |
014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 2022-07-18 | 146天 | -11.29% | -3.40% | 2323|2608 |
015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又209天 | 22.68% | 3.18% | 92|357 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-10-19 | 至今 | 2年又335天 | -62.52% | -35.02% | 2068|2120 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-10-19 | 至今 | 2年又335天 | -62.74% | -35.02% | 2071|2120 |
517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 3年又93天 | -30.20% | -32.17% | 759|1859 |
513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-20 | 至今 | 3年又122天 | -53.29% | -29.25% | 30|33 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2021-04-16 | 2023-11-13 | 2年又211天 | -29.12% | -15.23% | 1491|1790 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-03-09 | 2022-07-18 | 1年又131天 | -10.82% | 0.94% | 1270|1781 |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又228天 | -43.50% | -31.01% | 1147|1600 |
160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-18 | 2022-07-18 | 1年又181天 | -21.38% | -8.67% | 1330|1688 |
513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-05-29 | 至今 | 4年又113天 | 52.88% | 26.77% | 65|261 |
513880 | 华安日经225ETF | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 5年又100天 | 30.96% | -17.69% | 4|24 |
000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又10天 | 33.62% | 28.31% | 67|191 |
005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又10天 | -25.74% | 29.46% | 865|890 |
005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又10天 | -27.15% | 29.46% | 871|890 |
040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDI | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又10天 | 162.49% | 28.31% | 3|191 |
040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDI | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又10天 | 151.40% | 28.31% | 9|191 |
040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDI | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又10天 | 151.40% | 28.31% | 9|191 |
160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又10天 | 49.30% | 28.31% | 48|191 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又10天 | 30.54% | 28.31% | 73|191 |
513900 | 华安CES港股通ETF | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 至今 | 6年又10天 | -23.79% | 29.46% | 858|890 |
华安标普全球石油指数(LOF)A160416持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明:160416华安标普全球石油指数(LOF)A基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 华安标普全球石油指数(LOF)A基金吧 160416基金吧 华安标普全球石油指数(LOF)A基金档案
本站160416华安标普全球石油指数(LOF)A基金吧网址:http://www.173757.com/zl160416/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11