民生加银现金宝货币C003792资料基金档案概况
基金全称 | 民生加银现金宝货币市场基金 | 基金简称 | 民生加银现金宝货币C |
基金代码 | 003792(前端) | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
发行日期 | 2013年10月16日 | 成立日期/规模 | 2017年04月24日 / -- |
资产规模 | 22.56亿元(截止至:2024年06月30日) | 份额规模 | 22.5562亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 李文君 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.08%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(每年) | 最高认购费率 | ---(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.00%(前端) |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
民生加银现金宝货币C003792投资目标
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。民生加银现金宝货币C003792投资理念
暂无数据民生加银现金宝货币C003792投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。民生加银现金宝货币C003792投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 (1)利率分析 通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的观察分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。 (2)平均剩余期限调整 在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,合理运用量化模型,动态调整投资组合平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将会出现上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。 类属配置策略 类属配置策略指在各类短期金融工具如央行票据、国债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对个类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 个券选择策略 选择个券时,本基金将首先考虑安全性,优先配置央票、短期国债等高信用等级的债券品种。此外,本基金也将配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本基金将正确拟合收益率曲线,在此基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。 流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。民生加银现金宝货币C003792分红政策
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。2.本基金的收益分配的方式为红利再投资,免收再投资费用。3.“每日分配、按日支付”。本基金各类基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益。5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额。6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。民生加银现金宝货币C003792风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。民生加银现金宝货币C003792现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
020246 | 民生加银半年理财C | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 282天 | 1.10% | 3.04% | -|816 |
018953 | 民生加银现金宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-07-28 | 至今 | 1年又53天 | 2.21% | 2.07% | 283|812 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 1年又146天 | 6.00% | 5.43% | 286|756 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 1年又146天 | 5.41% | 5.43% | 434|756 |
001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 1年又146天 | 0.00% | -|- | |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又158天 | 2.76% | 2.63% | 320|779 |
016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 债券型-长债 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又243天 | 6.23% | 6.70% | 486|713 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持 | 指数型-固收 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又322天 | 3.88% | -18.49% | 481|6587 |
014209 | 民生加银恒祥债券 | 债券型-长债 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 125天 | 1.43% | -0.07% | 205|3095 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 171天 | 1.46% | 0.26% | 1711|3032 |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.89% | 0.99% | 587|679 |
002684 | 民生加银鑫安纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.28% | 0.34% | 2016|2962 |
003173 | 民生加银鑫安纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.08% | 0.34% | 2081|2962 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.46% | 0.34% | 1731|2962 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.28% | 0.34% | 1917|2962 |
005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.76% | 1.67% | 366|549 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.66% | 0.34% | 1438|2962 |
008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.59% | 1.70% | 399|521 |
009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.74% | 0.34% | 1173|2962 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.86% | 0.99% | 612|679 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.98% | 0.99% | 398|679 |
166904 | 民生加银平稳添利债券A | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 172天 | -10.50% | 2.00% | 536|537 |
166905 | 民生加银平稳添利债券C | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 172天 | -12.72% | 2.00% | 537|537 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-09-22 | 至今 | 3年又362天 | 9.08% | 8.12% | 93|657 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 至今 | 4年又44天 | 64.54% | 11.30% | 13|2202 |
009256 | 民生加银鑫通债券 | 债券型-长债 | 2020-04-15 | 2022-07-12 | 2年又88天 | 5.79% | 8.23% | 1085|2018 |
000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 5年又39天 | 10.86% | 10.71% | 293|635 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 5年又39天 | 10.86% | 10.71% | 293|635 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 至今 | 5年又39天 | 18.53% | 17.26% | 663|1657 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 2018-03-07 | 至今 | 6年又197天 | 25.87% | 137|139 | |
000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 债券型-理财 | 2017-09-29 | 2021-01-29 | 3年又123天 | 6.44% | 5.43% | 1|5 |
004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-01 | 2018-06-05 | 277天 | 1.69% | 1.19% | 442|1271 |
004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-01 | 2018-06-05 | 277天 | -6.29% | 1.55% | 1177|1227 |
004644 | 民生加银鑫丰债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-23 | 2017-12-29 | 128天 | 0.27% | 0.31% | 763|1290 |
004645 | 民生加银鑫丰债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-23 | 2017-12-29 | 128天 | 13.56% | 0.48% | 14|1260 |
004184 | 民生加银鑫弘债券 | 债券型-长债 | 2017-08-22 | 2018-05-29 | 280天 | 3.87% | 1.86% | 136|1196 |
004562 | 民生加银鑫顺债券A | 债券型-长债 | 2017-07-21 | 2018-03-14 | 236天 | 1.34% | 0.52% | 200|1246 |
004563 | 民生加银鑫顺债券C | 债券型-长债 | 2017-07-21 | 2018-03-14 | 236天 | 3.43% | 1.52% | 105|1224 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-04-19 | 至今 | 7年又154天 | 18.01% | 19.50% | 470|557 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 2017-02-17 | 2019-11-05 | 2年又261天 | 13.93% | 11.40% | 237|1015 |
003478 | 民生加银腾元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-02 | 至今 | 7年又292天 | 19.92% | 20.89% | 370|489 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 2020-03-18 | 3年又136天 | -0.63% | 1176|2119 | |
003048 | 民生加银鑫盈债A | 债券型-长债 | 2016-07-26 | 2018-04-26 | 1年又274天 | 3.99% | 2.18% | 260|706 |
003049 | 民生加银鑫盈债C | 债券型-长债 | 2016-07-26 | 2018-04-26 | 1年又274天 | 5.14% | 2.18% | 138|706 |
002706 | 民生加银现金添利货币 | 货币型-普通货币 | 2016-06-22 | 2018-08-22 | 2年又61天 | 7.52% | 7.84% | 300|411 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 8年又146天 | 11.97% | 1713|2222 | |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 8年又146天 | 11.97% | 1631|2222 | |
000715 | 民生加银高等级信用债E | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 8年又146天 | 11.97% | 1713|2222 | |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 15.38% | 15.55% | 226|386 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 2016-04-27 | 2018-09-14 | 2年又140天 | 14.31% | 7.13% | 3|191 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 15.00% | 15.55% | 270|386 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 16.42% | 15.55% | 97|386 |
000797 | 方正富邦金小宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-09-24 | 2015-12-30 | 1年又97天 | 4.66% | 4.71% | 183|261 |
730003 | 方正富邦货币A | 货币型-普通货币 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | 1年又298天 | 7.82% | 7.32% | 60|180 |
730103 | 方正富邦货币B | 货币型-普通货币 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | 1年又298天 | 8.29% | 7.32% | 13|180 |
民生加银现金宝货币C003792持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明:003792民生加银现金宝货币C基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 民生加银现金宝货币C基金吧 003792基金吧 民生加银现金宝货币C基金档案
本站003792民生加银现金宝货币C基金吧网址:http://www.173757.com/zl003792/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11