富安达增强收益债券A710301今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 1.4034 ( -0.01% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2012-07-25 基金经理: 郑良海 赵恒毅等 类型:债券型-混合二级 管理人:富安达基金 资产规模: 0.26亿元 (截止至:2024-12-31)
富安达增强收益债券A710301今天盘中实时净值估算图
富安达增强收益债券A710301今天累计收益图
富安达增强收益债券A710301基金净值走势图
富安达增强收益债券A710301基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 1.4035 | 1.4235 |
20250207 | 1.4035 | 1.4235 |
20250206 | 1.4032 | 1.4232 |
20250205 | 1.4023 | 1.4223 |
20250127 | 1.4028 | 1.4228 |
20250124 | 1.4038 | 1.4238 |
20250123 | 1.4004 | 1.4204 |
20250122 | 1.3998 | 1.4198 |
20250121 | 1.3999 | 1.4199 |
20250120 | 1.4007 | 1.4207 |
20250117 | 1.3994 | 1.4194 |
20250116 | 1.3984 | 1.4184 |
20250115 | 1.3981 | 1.4181 |
20250114 | 1.3971 | 1.4171 |
20250113 | 1.3909 | 1.4109 |
20250110 | 1.392 | 1.412 |
20250109 | 1.3948 | 1.4148 |
20250108 | 1.3942 | 1.4142 |
20250107 | 1.3943 | 1.4143 |
20250106 | 1.3907 | 1.4107 |
20250103 | 1.392 | 1.412 |
20250102 | 1.3937 | 1.4137 |
20241231 | 1.3984 | 1.4184 |
20241230 | 1.4021 | 1.4221 |
20241227 | 1.4011 | 1.4211 |
20241226 | 1.3995 | 1.4195 |
20241225 | 1.3991 | 1.4191 |
20241224 | 1.4007 | 1.4207 |
20241223 | 1.3973 | 1.4173 |
20241220 | 1.3996 | 1.4196 |
20241219 | 1.3983 | 1.4183 |
20241218 | 1.4003 | 1.4203 |
20241217 | 1.3975 | 1.4175 |
20241216 | 1.4009 | 1.4209 |
20241213 | 1.4031 | 1.4231 |
20241212 | 1.4079 | 1.4279 |
20241211 | 1.4026 | 1.4226 |
20241210 | 1.3979 | 1.4179 |
20241209 | 1.3939 | 1.4139 |
20241206 | 1.3928 | 1.4128 |
20241205 | 1.3895 | 1.4095 |
20241204 | 1.387 | 1.407 |
20241203 | 1.3898 | 1.4098 |
20241202 | 1.388 | 1.408 |
20241129 | 1.3841 | 1.4041 |
20241128 | 1.3788 | 1.3988 |
20241127 | 1.3783 | 1.3983 |
20241126 | 1.3727 | 1.3927 |
20241125 | 1.3734 | 1.3934 |
20241122 | 1.3724 | 1.3924 |
富安达增强收益债券A710301基金季/年度涨幅图
富安达增强收益债券A710301年度的基金持仓股票一览
声明:710301富安达增强收益债券A基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 710301基金今天净值查询 富安达增强收益债券A基金净值查询 710301基金净值 富安达增强收益债券A基金净值
本站富安达增强收益债券A710301基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz710301/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11