华商价值精选混合630010今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 1.4150 ( -0.84% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2011-05-31 基金经理: 彭欣杨 类型:混合型-偏股 管理人:华商基金 资产规模: 3.38亿元 (截止至:2024-12-31)
华商价值精选混合630010今天盘中实时净值估算图
华商价值精选混合630010今天累计收益图
华商价值精选混合630010基金净值走势图
华商价值精选混合630010基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 1.427 | 2.337 |
20250207 | 1.399 | 2.309 |
20250206 | 1.386 | 2.296 |
20250205 | 1.35 | 2.26 |
20250127 | 1.326 | 2.236 |
20250124 | 1.362 | 2.272 |
20250123 | 1.343 | 2.253 |
20250122 | 1.365 | 2.275 |
20250121 | 1.363 | 2.273 |
20250120 | 1.349 | 2.259 |
20250117 | 1.339 | 2.249 |
20250116 | 1.318 | 2.228 |
20250115 | 1.338 | 2.248 |
20250114 | 1.346 | 2.256 |
20250113 | 1.305 | 2.215 |
20250110 | 1.312 | 2.222 |
20250109 | 1.331 | 2.241 |
20250108 | 1.316 | 2.226 |
20250107 | 1.312 | 2.222 |
20250106 | 1.262 | 2.172 |
20250103 | 1.268 | 2.178 |
20250102 | 1.302 | 2.212 |
20241231 | 1.357 | 2.267 |
20241230 | 1.396 | 2.306 |
20241227 | 1.394 | 2.304 |
20241226 | 1.412 | 2.322 |
20241225 | 1.382 | 2.292 |
20241224 | 1.38 | 2.29 |
20241223 | 1.366 | 2.276 |
20241220 | 1.393 | 2.303 |
20241219 | 1.352 | 2.262 |
20241218 | 1.318 | 2.228 |
20241217 | 1.304 | 2.214 |
20241216 | 1.304 | 2.214 |
20241213 | 1.314 | 2.224 |
20241212 | 1.342 | 2.252 |
20241211 | 1.332 | 2.242 |
20241210 | 1.323 | 2.233 |
20241209 | 1.313 | 2.223 |
20241206 | 1.324 | 2.234 |
20241205 | 1.318 | 2.228 |
20241204 | 1.312 | 2.222 |
20241203 | 1.324 | 2.234 |
20241202 | 1.336 | 2.246 |
20241129 | 1.317 | 2.227 |
20241128 | 1.302 | 2.212 |
20241127 | 1.31 | 2.22 |
20241126 | 1.275 | 2.185 |
20241125 | 1.282 | 2.192 |
20241122 | 1.306 | 2.216 |
华商价值精选混合630010基金季/年度涨幅图
华商价值精选混合630010年度的基金持仓股票一览
声明:630010华商价值精选混合基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 630010基金今天净值查询 华商价值精选混合基金净值查询 630010基金净值 华商价值精选混合基金净值
本站华商价值精选混合630010基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz630010/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11