景顺长城内需增长混合260104今天基金净值
今天 单位净值(01-20): 7.5650 ( 0.96% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元) 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2004-06-25 基金经理: 刘彦春 类型:混合型-偏股 管理人:景顺长城基金 资产规模: 22.96亿元 (截止至:2024-09-30)
景顺长城内需增长混合260104今天盘中实时净值估算图
景顺长城内需增长混合260104今天累计收益图
景顺长城内需增长混合260104基金净值走势图
景顺长城内需增长混合260104基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250117 | 7.493 | 9.369 |
20250116 | 7.455 | 9.331 |
20250115 | 7.49 | 9.366 |
20250114 | 7.542 | 9.418 |
20250113 | 7.35 | 9.226 |
20250110 | 7.321 | 9.197 |
20250109 | 7.408 | 9.284 |
20250108 | 7.405 | 9.281 |
20250107 | 7.434 | 9.31 |
20250106 | 7.465 | 9.341 |
20250103 | 7.553 | 9.429 |
20250102 | 7.638 | 9.514 |
20241231 | 7.823 | 9.699 |
20241230 | 7.87 | 9.746 |
20241227 | 7.893 | 9.769 |
20241226 | 7.891 | 9.767 |
20241225 | 7.93 | 9.806 |
20241224 | 7.959 | 9.835 |
20241223 | 7.892 | 9.768 |
20241220 | 7.921 | 9.797 |
20241219 | 7.964 | 9.84 |
20241218 | 8.024 | 9.9 |
20241217 | 8.024 | 9.9 |
20241216 | 7.995 | 9.871 |
20241213 | 8.112 | 9.988 |
20241212 | 8.347 | 10.223 |
20241211 | 8.173 | 10.049 |
20241210 | 8.167 | 10.043 |
20241209 | 8.02 | 9.896 |
20241206 | 8.027 | 9.903 |
20241205 | 7.912 | 9.788 |
20241204 | 7.965 | 9.841 |
20241203 | 8.024 | 9.9 |
20241202 | 8.052 | 9.928 |
20241129 | 8.008 | 9.884 |
20241128 | 7.922 | 9.798 |
20241127 | 8.049 | 9.925 |
20241126 | 7.948 | 9.824 |
20241125 | 7.878 | 9.754 |
20241122 | 7.878 | 9.754 |
20241121 | 8.132 | 10.008 |
20241120 | 8.161 | 10.037 |
20241119 | 8.121 | 9.997 |
20241118 | 8.11 | 9.986 |
20241115 | 8.208 | 10.084 |
20241114 | 8.344 | 10.22 |
20241113 | 8.483 | 10.359 |
20241112 | 8.459 | 10.335 |
20241111 | 8.47 | 10.346 |
20241108 | 8.486 | 10.362 |
景顺长城内需增长混合260104基金季/年度涨幅图
景顺长城内需增长混合260104年度的基金持仓股票一览
声明:260104景顺长城内需增长混合基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 260104基金今天净值查询 景顺长城内需增长混合基金净值查询 260104基金净值 景顺长城内需增长混合基金净值
本站景顺长城内需增长混合260104基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz260104/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11