国泰金鹰增长混合020001今天基金净值
今天 单位净值(09-13): 0.7844 ( -1.85% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2002-05-08 基金经理: 徐治彪 类型:混合型-灵活 管理人:国泰基金 资产规模: 10.35亿元 (截止至:2024-06-30)
国泰金鹰增长混合020001今天盘中实时净值估算图
国泰金鹰增长混合020001今天累计收益图
国泰金鹰增长混合020001基金净值走势图
国泰金鹰增长混合020001基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240913 | 0.7844 | 4.7092 |
20240912 | 0.7992 | 4.724 |
20240911 | 0.8156 | 4.7404 |
20240910 | 0.8168 | 4.7416 |
20240909 | 0.826 | 4.7508 |
20240906 | 0.8243 | 4.7491 |
20240905 | 0.8323 | 4.7571 |
20240904 | 0.8101 | 4.7349 |
20240903 | 0.7967 | 4.7215 |
20240902 | 0.7801 | 4.7049 |
20240830 | 0.8112 | 4.736 |
20240829 | 0.7859 | 4.7107 |
20240828 | 0.7661 | 4.6909 |
20240827 | 0.7647 | 4.6895 |
20240826 | 0.7714 | 4.6962 |
20240823 | 0.7727 | 4.6975 |
20240822 | 0.7756 | 4.7004 |
20240821 | 0.7873 | 4.7121 |
20240820 | 0.7904 | 4.7152 |
20240819 | 0.8018 | 4.7266 |
20240816 | 0.805 | 4.7298 |
20240815 | 0.8124 | 4.7372 |
20240814 | 0.8023 | 4.7271 |
20240813 | 0.8201 | 4.7449 |
20240812 | 0.8265 | 4.7513 |
20240809 | 0.8302 | 4.755 |
20240808 | 0.8396 | 4.7644 |
20240807 | 0.8439 | 4.7687 |
20240806 | 0.8496 | 4.7744 |
20240805 | 0.8334 | 4.7582 |
20240802 | 0.8453 | 4.7701 |
20240801 | 0.8609 | 4.7857 |
20240731 | 0.8709 | 4.7957 |
20240730 | 0.834 | 4.7588 |
20240729 | 0.8307 | 4.7555 |
20240726 | 0.8481 | 4.7729 |
20240725 | 0.8341 | 4.7589 |
20240724 | 0.8362 | 4.761 |
20240723 | 0.8531 | 4.7779 |
20240722 | 0.8784 | 4.8032 |
20240719 | 0.8792 | 4.804 |
20240718 | 0.885 | 4.8098 |
20240717 | 0.8777 | 4.8025 |
20240716 | 0.8793 | 4.8041 |
20240715 | 0.8779 | 4.8027 |
20240712 | 0.8838 | 4.8086 |
20240711 | 0.8951 | 4.8199 |
20240710 | 0.8758 | 4.8006 |
20240709 | 0.8785 | 4.8033 |
20240708 | 0.8657 | 4.7905 |
国泰金鹰增长混合020001基金季/年度涨幅图
国泰金鹰增长混合020001年度的基金持仓股票一览
声明:020001国泰金鹰增长混合基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 020001基金今天净值查询 国泰金鹰增长混合基金净值查询 020001基金净值 国泰金鹰增长混合基金净值
本站国泰金鹰增长混合020001基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz020001/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11