国泰大健康股票C011321今天基金净值
今天 单位净值(09-13): 1.5640 ( -2.13% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2021-01-26 基金经理: 徐治彪 类型:股票型 管理人:国泰基金 资产规模: 0.17亿元 (截止至:2024-06-30)
国泰大健康股票C011321今天盘中实时净值估算图
国泰大健康股票C011321今天累计收益图
国泰大健康股票C011321基金净值走势图
国泰大健康股票C011321基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240913 | 1.564 | 1.564 |
20240912 | 1.598 | 1.598 |
20240911 | 1.625 | 1.625 |
20240910 | 1.627 | 1.627 |
20240909 | 1.652 | 1.652 |
20240906 | 1.648 | 1.648 |
20240905 | 1.667 | 1.667 |
20240904 | 1.63 | 1.63 |
20240903 | 1.594 | 1.594 |
20240902 | 1.567 | 1.567 |
20240830 | 1.632 | 1.632 |
20240829 | 1.578 | 1.578 |
20240828 | 1.539 | 1.539 |
20240827 | 1.538 | 1.538 |
20240826 | 1.542 | 1.542 |
20240823 | 1.54 | 1.54 |
20240822 | 1.546 | 1.546 |
20240821 | 1.561 | 1.561 |
20240820 | 1.58 | 1.58 |
20240819 | 1.599 | 1.599 |
20240816 | 1.602 | 1.602 |
20240815 | 1.614 | 1.614 |
20240814 | 1.603 | 1.603 |
20240813 | 1.635 | 1.635 |
20240812 | 1.646 | 1.646 |
20240809 | 1.644 | 1.644 |
20240808 | 1.666 | 1.666 |
20240807 | 1.662 | 1.662 |
20240806 | 1.671 | 1.671 |
20240805 | 1.641 | 1.641 |
20240802 | 1.649 | 1.649 |
20240801 | 1.669 | 1.669 |
20240731 | 1.697 | 1.697 |
20240730 | 1.635 | 1.635 |
20240729 | 1.634 | 1.634 |
20240726 | 1.672 | 1.672 |
20240725 | 1.658 | 1.658 |
20240724 | 1.656 | 1.656 |
20240723 | 1.69 | 1.69 |
20240722 | 1.74 | 1.74 |
20240719 | 1.735 | 1.735 |
20240718 | 1.744 | 1.744 |
20240717 | 1.728 | 1.728 |
20240716 | 1.718 | 1.718 |
20240715 | 1.72 | 1.72 |
20240712 | 1.736 | 1.736 |
20240711 | 1.746 | 1.746 |
20240710 | 1.703 | 1.703 |
20240709 | 1.713 | 1.713 |
20240708 | 1.711 | 1.711 |
国泰大健康股票C011321基金季/年度涨幅图
国泰大健康股票C011321年度的基金持仓股票一览
声明:011321国泰大健康股票C基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 011321基金今天净值查询 国泰大健康股票C基金净值查询 011321基金净值 国泰大健康股票C基金净值
本站国泰大健康股票C011321基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz011321/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11