嘉实致宁3个月定开纯债债券008620今天基金净值
今天 单位净值(09-30): 1.0315 ( -0.11% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折
嘉实致宁3个月定开纯债债券008620今天盘中实时净值估算图
嘉实致宁3个月定开纯债债券008620今天累计收益图
嘉实致宁3个月定开纯债债券008620基金净值走势图
嘉实致宁3个月定开纯债债券008620基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240930 | 1.0315 | 1.12 |
20240927 | 1.0326 | 1.1211 |
20240926 | 1.0343 | 1.1228 |
20240925 | 1.0347 | 1.1232 |
20240924 | 1.034 | 1.1225 |
20240923 | 1.0342 | 1.1227 |
20240920 | 1.0341 | 1.1226 |
20240919 | 1.034 | 1.1225 |
20240918 | 1.0341 | 1.1226 |
20240913 | 1.0335 | 1.122 |
20240912 | 1.0331 | 1.1216 |
20240911 | 1.0329 | 1.1214 |
20240910 | 1.0326 | 1.1211 |
20240909 | 1.0324 | 1.1209 |
20240906 | 1.0321 | 1.1206 |
20240905 | 1.0321 | 1.1206 |
20240904 | 1.0319 | 1.1204 |
20240903 | 1.0317 | 1.1202 |
20240902 | 1.0315 | 1.12 |
20240830 | 1.0309 | 1.1194 |
20240829 | 1.0308 | 1.1193 |
20240828 | 1.0308 | 1.1193 |
20240827 | 1.0304 | 1.1189 |
20240826 | 1.031 | 1.1195 |
20240823 | 1.0312 | 1.1197 |
20240822 | 1.0311 | 1.1196 |
20240821 | 1.031 | 1.1195 |
20240820 | 1.0311 | 1.1196 |
20240819 | 1.0311 | 1.1196 |
20240816 | 1.0307 | 1.1192 |
20240815 | 1.0307 | 1.1192 |
20240814 | 1.0311 | 1.1196 |
20240813 | 1.0305 | 1.119 |
20240812 | 1.0298 | 1.1183 |
20240809 | 1.0311 | 1.1196 |
20240808 | 1.0316 | 1.1201 |
20240807 | 1.0323 | 1.1208 |
20240806 | 1.032 | 1.1205 |
20240805 | 1.0321 | 1.1206 |
20240802 | 1.0318 | 1.1203 |
20240801 | 1.0315 | 1.12 |
20240731 | 1.0311 | 1.1196 |
20240730 | 1.0308 | 1.1193 |
20240729 | 1.0306 | 1.1191 |
20240726 | 1.0302 | 1.1187 |
20240725 | 1.03 | 1.1185 |
20240724 | 1.0296 | 1.1181 |
20240723 | 1.0296 | 1.1181 |
20240722 | 1.0292 | 1.1177 |
20240719 | 1.0286 | 1.1171 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券008620基金季/年度涨幅图
嘉实致宁3个月定开纯债债券008620年度的基金持仓股票一览
声明:008620嘉实致宁3个月定开纯债债券基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 008620基金今天净值查询 嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询 008620基金净值 嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值
本站嘉实致宁3个月定开纯债债券008620基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz008620/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11