格林泓鑫纯债C006185今天基金净值
今天 单位净值(01-17): 1.0538 ( -0.07% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-10-29 基金经理: 尹子昕 类型:债券型-长债 管理人:格林基金 资产规模: 2.25亿元 (截止至:2024-09-30)
格林泓鑫纯债C006185今天盘中实时净值估算图
格林泓鑫纯债C006185今天累计收益图
格林泓鑫纯债C006185基金净值走势图
格林泓鑫纯债C006185基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250117 | 1.0538 | 1.2668 |
20250116 | 1.0545 | 1.2675 |
20250115 | 1.0551 | 1.2681 |
20250114 | 1.0545 | 1.2675 |
20250113 | 1.0543 | 1.2673 |
20250110 | 1.0548 | 1.2678 |
20250109 | 1.0547 | 1.2677 |
20250108 | 1.0551 | 1.2681 |
20250107 | 1.0553 | 1.2683 |
20250106 | 1.0557 | 1.2687 |
20250103 | 1.0554 | 1.2684 |
20250102 | 1.0551 | 1.2681 |
20241231 | 1.0547 | 1.2677 |
20241230 | 1.0539 | 1.2669 |
20241227 | 1.0539 | 1.2669 |
20241226 | 1.0532 | 1.2662 |
20241225 | 1.0533 | 1.2663 |
20241224 | 1.0535 | 1.2665 |
20241223 | 1.0536 | 1.2666 |
20241220 | 1.0535 | 1.2665 |
20241219 | 1.0528 | 1.2658 |
20241218 | 1.0527 | 1.2657 |
20241217 | 1.0526 | 1.2656 |
20241216 | 1.0528 | 1.2658 |
20241213 | 1.0521 | 1.2651 |
20241212 | 1.0512 | 1.2642 |
20241211 | 1.0507 | 1.2637 |
20241210 | 1.0504 | 1.2634 |
20241209 | 1.0495 | 1.2625 |
20241206 | 1.049 | 1.262 |
20241205 | 1.0489 | 1.2619 |
20241204 | 1.0486 | 1.2616 |
20241203 | 1.0483 | 1.2613 |
20241202 | 1.0482 | 1.2612 |
20241129 | 1.0471 | 1.2601 |
20241128 | 1.0465 | 1.2595 |
20241127 | 1.085 | 1.259 |
20241126 | 1.0849 | 1.2589 |
20241125 | 1.0847 | 1.2587 |
20241122 | 1.0843 | 1.2583 |
20241121 | 1.0842 | 1.2582 |
20241120 | 1.0839 | 1.2579 |
20241119 | 1.0838 | 1.2578 |
20241118 | 1.0835 | 1.2575 |
20241115 | 1.0837 | 1.2577 |
20241114 | 1.0835 | 1.2575 |
20241113 | 1.0835 | 1.2575 |
20241112 | 1.0834 | 1.2574 |
20241111 | 1.0827 | 1.2567 |
20241108 | 1.0821 | 1.2561 |
格林泓鑫纯债C006185基金季/年度涨幅图
格林泓鑫纯债C006185年度的基金持仓股票一览
声明:006185格林泓鑫纯债C基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 006185基金今天净值查询 格林泓鑫纯债C基金净值查询 006185基金净值 格林泓鑫纯债C基金净值
本站格林泓鑫纯债C006185基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz006185/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11