平安股息精选沪港深C004404今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 1.2241 ( -0.12% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2017-05-17 基金经理: 刘杰 类型:股票型 管理人:平安基金 资产规模: 0.06亿元 (截止至:2024-12-31)
平安股息精选沪港深C004404今天盘中实时净值估算图
平安股息精选沪港深C004404今天累计收益图
平安股息精选沪港深C004404基金净值走势图
平安股息精选沪港深C004404基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 1.2256 | 1.2256 |
20250207 | 1.2249 | 1.2249 |
20250206 | 1.2247 | 1.2247 |
20250205 | 1.2257 | 1.2257 |
20250127 | 1.2471 | 1.2471 |
20250124 | 1.2329 | 1.2329 |
20250123 | 1.2248 | 1.2248 |
20250122 | 1.2183 | 1.2183 |
20250121 | 1.2286 | 1.2286 |
20250120 | 1.2297 | 1.2297 |
20250117 | 1.2344 | 1.2344 |
20250116 | 1.2324 | 1.2324 |
20250115 | 1.2193 | 1.2193 |
20250114 | 1.2195 | 1.2195 |
20250113 | 1.2047 | 1.2047 |
20250110 | 1.2138 | 1.2138 |
20250109 | 1.228 | 1.228 |
20250108 | 1.2346 | 1.2346 |
20250107 | 1.2332 | 1.2332 |
20250106 | 1.2375 | 1.2375 |
20250103 | 1.2364 | 1.2364 |
20250102 | 1.2432 | 1.2432 |
20241231 | 1.2703 | 1.2703 |
20241230 | 1.2681 | 1.2681 |
20241227 | 1.2606 | 1.2606 |
20241226 | 1.2589 | 1.2589 |
20241225 | 1.2618 | 1.2618 |
20241224 | 1.2596 | 1.2596 |
20241223 | 1.2432 | 1.2432 |
20241220 | 1.2291 | 1.2291 |
20241219 | 1.2386 | 1.2386 |
20241218 | 1.2458 | 1.2458 |
20241217 | 1.2378 | 1.2378 |
20241216 | 1.2425 | 1.2425 |
20241213 | 1.2389 | 1.2389 |
20241212 | 1.2558 | 1.2558 |
20241211 | 1.2505 | 1.2505 |
20241210 | 1.2523 | 1.2523 |
20241209 | 1.2594 | 1.2594 |
20241206 | 1.2427 | 1.2427 |
20241205 | 1.2293 | 1.2293 |
20241204 | 1.2342 | 1.2342 |
20241203 | 1.228 | 1.228 |
20241202 | 1.215 | 1.215 |
20241129 | 1.2098 | 1.2098 |
20241128 | 1.2043 | 1.2043 |
20241127 | 1.2115 | 1.2115 |
20241126 | 1.199 | 1.199 |
20241125 | 1.1975 | 1.1975 |
20241122 | 1.1946 | 1.1946 |
平安股息精选沪港深C004404基金季/年度涨幅图
平安股息精选沪港深C004404年度的基金持仓股票一览
声明:004404平安股息精选沪港深C基金今天净值查询数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 004404基金今天净值查询 平安股息精选沪港深C基金净值查询 004404基金净值 平安股息精选沪港深C基金净值
本站平安股息精选沪港深C004404基金净值查询网址:http://www.173757.com/jz004404/
今天基金最新动态
- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11